Fortis Aktie
44,47 EUR +0,25 EUR +0,57 %
STU
52,16 USD +0,22 USD +0,41 %
BTT
Fortis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Fortis Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:17:57 | 44,47 | 0 | |
| 17:03:45 | 44,41 | 0 | |
| 16:47:51 | 44,32 | 0 | |
| 16:33:11 | 44,44 | 0 | |
| 16:18:10 | 44,34 | 0 | |
| 16:03:36 | 44,17 | 0 | |
| 15:47:46 | 44,23 | 0 | |
| 15:32:56 | 44,23 | 0 | |
| 15:18:14 | 44,52 | 0 | |
| 15:03:23 | 44,50 | 0 | |
| 14:47:52 | 44,50 | 0 | |
| 14:32:40 | 44,50 | 0 | |
| 14:17:59 | 44,60 | 0 | |
| 14:03:44 | 44,60 | 0 | |
| 13:47:58 | 44,60 | 0 | |
| 13:18:06 | 44,60 | 0 | |
| 13:03:40 | 44,60 | 0 | |
| 12:47:05 | 44,60 | 0 | |
| 12:32:07 | 44,60 | 0 | |
| 12:18:16 | 44,60 | 0 | |
| 12:03:49 | 44,60 | 0 | |
| 11:47:56 | 44,60 | 0 | |
| 11:18:21 | 44,60 | 0 | |
| 11:05:35 | 44,60 | 0 | |
| 10:46:12 | 44,60 | 0 | |
| 10:31:17 | 44,60 | 0 | |
| 10:16:14 | 44,60 | 0 | |
| 10:01:17 | 44,60 | 0 | |
| 09:46:14 | 44,60 | 0 | |
| 09:31:17 | 44,60 | 0 | |
| 09:14:12 | 44,60 | 0 | |
| 09:05:22 | 44,55 | 0 | |
| 08:45:52 | 44,79 | 100 | |
| 08:16:34 | 44,65 | 100 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)