FRoSTA Aktie
93,60 EUR -0,60 EUR -0,64 %
STU
FRoSTA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
FRoSTA Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:45:02 | 93,60 | 0 | |
| 16:30:05 | 93,60 | 0 | |
| 16:15:05 | 93,60 | 0 | |
| 16:00:07 | 93,40 | 0 | |
| 15:45:04 | 93,40 | 0 | |
| 15:35:09 | 93,40 | 0 | |
| 15:30:07 | 93,40 | 0 | |
| 15:15:05 | 93,40 | 0 | |
| 15:00:02 | 93,40 | 0 | |
| 14:45:05 | 93,40 | 0 | |
| 14:30:02 | 93,40 | 0 | |
| 14:00:07 | 93,40 | 0 | |
| 13:45:02 | 93,40 | 0 | |
| 13:30:06 | 93,40 | 0 | |
| 13:15:02 | 93,40 | 0 | |
| 13:05:07 | 93,40 | 0 | |
| 12:45:02 | 93,40 | 0 | |
| 12:30:06 | 93,20 | 0 | |
| 12:15:05 | 93,60 | 0 | |
| 12:09:09 | 94,40 | 20 | |
| 12:08:58 | 94,40 | 20 | |
| 12:00:03 | 93,60 | 20 | |
| 11:45:05 | 93,40 | 20 | |
| 11:30:01 | 93,40 | 20 | |
| 11:15:04 | 93,40 | 20 | |
| 11:00:02 | 93,40 | 20 | |
| 10:45:02 | 93,40 | 20 | |
| 10:30:07 | 93,40 | 20 | |
| 10:24:02 | 93,40 | 20 | |
| 10:21:03 | 93,40 | 20 | |
| 10:15:02 | 93,40 | 20 | |
| 10:00:04 | 93,40 | 20 | |
| 09:57:02 | 93,40 | 20 | |
| 09:56:03 | 93,40 | 20 | |
| 09:45:05 | 93,40 | 20 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)