Keppel Aktie
8,42 EUR +0,10 EUR +1,25 %
STU
12,66 SGD +0,28 SGD +2,26 %
SIN
Keppel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Keppel Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:03:53 | 8,42 | 0 | |
| 14:48:21 | 8,42 | 0 | |
| 14:33:32 | 8,42 | 0 | |
| 14:18:34 | 8,41 | 0 | |
| 14:04:30 | 8,41 | 0 | |
| 13:48:22 | 8,35 | 0 | |
| 13:34:35 | 8,35 | 0 | |
| 13:16:16 | 8,34 | 0 | |
| 13:01:15 | 8,35 | 0 | |
| 12:46:06 | 8,34 | 0 | |
| 12:31:12 | 8,34 | 0 | |
| 12:16:10 | 8,34 | 0 | |
| 12:01:12 | 8,34 | 0 | |
| 11:46:14 | 8,35 | 0 | |
| 11:16:21 | 8,35 | 0 | |
| 10:46:30 | 8,34 | 0 | |
| 10:31:35 | 8,35 | 0 | |
| 10:16:31 | 8,34 | 0 | |
| 10:01:37 | 8,33 | 0 | |
| 09:46:38 | 8,36 | 0 | |
| 09:31:33 | 8,35 | 0 | |
| 09:14:27 | 8,36 | 0 | |
| 09:06:11 | 8,37 | 0 | |
| 08:55:15 | 8,33 | 0 | |
| 08:46:19 | 8,35 | 0 | |
| 08:16:59 | 8,34 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)