Lenovo Group Aktie
1,05 EUR ±-0,00 EUR -0,43 %
STU
1,05 EUR -0,02 EUR -1,78 %
HAML
Lenovo Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Lenovo Group Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:01:17 | 1,05 | 0 | |
| 16:46:07 | 1,05 | 0 | |
| 16:31:14 | 1,05 | 0 | |
| 16:16:29 | 1,06 | 9.500 | |
| 16:16:09 | 1,05 | 9.500 | |
| 15:46:07 | 1,05 | 9.500 | |
| 15:44:42 | 1,06 | 14.500 | |
| 15:42:20 | 1,06 | 9.433 | |
| 14:02:30 | 1,06 | 9.433 | |
| 13:46:49 | 1,06 | 9.433 | |
| 13:31:36 | 1,06 | 9.433 | |
| 13:16:54 | 1,06 | 9.433 | |
| 13:02:04 | 1,06 | 9.433 | |
| 12:46:31 | 1,06 | 9.433 | |
| 12:31:31 | 1,06 | 9.433 | |
| 12:17:02 | 1,06 | 9.433 | |
| 12:02:18 | 1,06 | 9.433 | |
| 11:46:57 | 1,06 | 9.433 | |
| 11:32:05 | 1,06 | 9.433 | |
| 11:17:07 | 1,06 | 9.433 | |
| 11:02:18 | 1,06 | 9.433 | |
| 10:46:44 | 1,06 | 9.433 | |
| 10:32:00 | 1,06 | 9.433 | |
| 10:16:52 | 1,06 | 9.433 | |
| 10:02:03 | 1,06 | 9.433 | |
| 09:46:54 | 1,06 | 9.433 | |
| 09:31:59 | 1,06 | 9.433 | |
| 09:14:49 | 1,06 | 9.433 | |
| 09:05:41 | 1,06 | 9.433 | |
| 08:55:22 | 1,06 | 9.433 | |
| 08:46:27 | 1,06 | 9.433 | |
| 08:31:23 | 1,06 | 9.433 | |
| 08:16:27 | 1,06 | 9.433 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)