Werbung
Novartis Times and Sales (SIX Swiss Exchange)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:22:09 | 98,16 | 8.916 | |
16:21:19 | 98,17 | 365 | |
16:21:19 | 98,17 | 250 | |
16:21:19 | 98,17 | 680 | |
16:21:19 | 98,17 | 312 | |
16:21:19 | 98,17 | 182 | |
16:21:19 | 98,17 | 250 | |
16:16:40 | 98,15 | 2.500 | |
16:16:19 | 98,15 | 365 | |
16:16:06 | 98,13 | 250 | |
16:15:27 | 98,10 | 172 | |
16:15:11 | 98,11 | 185 | |
16:15:08 | 98,11 | 365 | |
16:12:36 | 98,12 | 124 | |
16:12:36 | 98,12 | 124 | |
16:12:35 | 98,12 | 814 | |
16:12:35 | 98,12 | 124 | |
16:12:35 | 98,12 | 124 | |
16:12:21 | 98,15 | 173 | |
16:10:50 | 98,12 | 250 | |
16:09:59 | 98,11 | 107 | |
16:05:48 | 98,04 | 183 | |
16:05:48 | 98,04 | 250 | |
15:54:25 | 97,97 | 10.000 | |
15:45:00 | 97,93 | 5.000 | |
15:45:00 | 97,93 | 124 | |
15:35:38 | 97,85 | 250 | |
15:32:44 | 97,99 | 113 | |
15:31:39 | 97,96 | 177 | |
15:31:39 | 97,96 | 5.000 | |
15:31:00 | 97,93 | 2 | |
15:30:50 | 97,98 | 224 | |
15:30:50 | 97,98 | 26 | |
15:29:59 | 97,98 | 365 | |
15:29:59 | 97,98 | 5.000 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)