PDD Aktie
88,80 EUR +0,40 EUR +0,45 %
STU
105,94 USD +0,75 USD +0,71 %
vorbörslichBTT
BTT
PDD jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
PDD Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:03:19 | 88,80 | 0 | |
| 14:47:52 | 88,80 | 0 | |
| 14:33:07 | 89,00 | 0 | |
| 14:18:14 | 89,00 | 0 | |
| 14:03:51 | 89,00 | 0 | |
| 13:48:12 | 89,00 | 0 | |
| 13:18:05 | 89,20 | 0 | |
| 13:03:40 | 89,20 | 0 | |
| 12:47:04 | 89,00 | 0 | |
| 12:32:58 | 89,00 | 0 | |
| 12:18:12 | 89,00 | 0 | |
| 12:03:42 | 89,00 | 0 | |
| 11:47:50 | 89,00 | 0 | |
| 11:18:16 | 89,00 | 0 | |
| 10:47:34 | 89,00 | 0 | |
| 10:33:35 | 88,80 | 0 | |
| 10:18:00 | 88,80 | 0 | |
| 10:03:28 | 88,60 | 0 | |
| 09:48:01 | 88,40 | 0 | |
| 09:33:30 | 88,60 | 0 | |
| 09:17:02 | 88,60 | 0 | |
| 09:08:47 | 88,60 | 0 | |
| 08:56:51 | 88,40 | 0 | |
| 08:48:47 | 88,40 | 0 | |
| 08:35:32 | 88,40 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)