QYOU Media Aktie
0,2060 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
STU
0,3350 CAD -0,0050 CAD -1,47 %
CDNX
QYOU Media jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
QYOU Media Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:17:42 | 0,2060 | 0 | |
| 21:03:23 | 0,2060 | 0 | |
| 20:47:53 | 0,2060 | 0 | |
| 20:32:49 | 0,2060 | 0 | |
| 20:17:37 | 0,2060 | 0 | |
| 20:03:10 | 0,2060 | 0 | |
| 19:47:43 | 0,2060 | 0 | |
| 19:32:52 | 0,2060 | 0 | |
| 19:17:53 | 0,2060 | 0 | |
| 19:03:16 | 0,2060 | 0 | |
| 18:47:39 | 0,2060 | 0 | |
| 18:34:15 | 0,2060 | 0 | |
| 18:18:11 | 0,2060 | 0 | |
| 18:03:38 | 0,2060 | 0 | |
| 17:47:52 | 0,2060 | 0 | |
| 17:32:54 | 0,2060 | 0 | |
| 17:18:10 | 0,2060 | 0 | |
| 17:03:37 | 0,2060 | 0 | |
| 16:47:56 | 0,2060 | 0 | |
| 16:33:19 | 0,2060 | 0 | |
| 16:18:08 | 0,2060 | 0 | |
| 15:47:54 | 0,2060 | 0 | |
| 15:33:08 | 0,2060 | 0 | |
| 15:17:57 | 0,2080 | 0 | |
| 15:03:35 | 0,2080 | 0 | |
| 14:47:55 | 0,2080 | 0 | |
| 14:33:00 | 0,2080 | 0 | |
| 14:18:07 | 0,2080 | 0 | |
| 14:04:00 | 0,2080 | 0 | |
| 13:47:47 | 0,2080 | 0 | |
| 13:32:26 | 0,2080 | 0 | |
| 13:18:09 | 0,2080 | 0 | |
| 13:03:38 | 0,2080 | 0 | |
| 12:46:56 | 0,2080 | 0 | |
| 12:32:10 | 0,2080 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)