Radcom Aktie
10,60 EUR +1,30 EUR +13,98 %
STU
9,20 EUR -0,10 EUR -1,08 %
HAML
Radcom jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Radcom Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:33:40 | 10,50 | 0 | |
| 15:19:25 | 10,60 | 0 | |
| 15:04:15 | 10,20 | 0 | |
| 14:48:40 | 9,90 | 0 | |
| 14:31:53 | 9,60 | 0 | |
| 14:17:13 | 9,20 | 0 | |
| 14:02:35 | 9,20 | 0 | |
| 13:46:59 | 9,20 | 0 | |
| 13:31:35 | 9,20 | 0 | |
| 13:17:09 | 9,20 | 0 | |
| 13:02:20 | 9,20 | 0 | |
| 12:46:34 | 9,20 | 0 | |
| 12:31:35 | 9,20 | 0 | |
| 12:17:09 | 9,20 | 0 | |
| 12:02:19 | 9,20 | 0 | |
| 11:46:57 | 9,20 | 0 | |
| 11:32:04 | 9,20 | 0 | |
| 11:17:04 | 9,20 | 0 | |
| 11:02:19 | 9,20 | 0 | |
| 10:46:41 | 9,20 | 0 | |
| 10:32:04 | 9,20 | 0 | |
| 10:16:47 | 9,20 | 0 | |
| 10:02:11 | 9,20 | 0 | |
| 09:46:44 | 9,20 | 0 | |
| 09:32:06 | 9,20 | 0 | |
| 09:14:53 | 9,20 | 0 | |
| 09:06:02 | 9,20 | 0 | |
| 08:55:40 | 9,20 | 0 | |
| 08:46:52 | 9,20 | 0 | |
| 08:31:52 | 9,20 | 0 | |
| 08:16:56 | 9,20 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)