SuRo Capital Aktie
11,78 EUR +0,44 EUR +3,88 %
STU
13,98 USD +0,39 USD +2,83 %
BTT
SuRo Capital jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
SuRo Capital Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:03:15 | 11,78 | 0 | |
| 16:47:29 | 11,76 | 0 | |
| 16:33:14 | 11,74 | 0 | |
| 16:17:55 | 11,68 | 0 | |
| 15:47:47 | 11,68 | 0 | |
| 15:32:41 | 11,58 | 0 | |
| 15:17:51 | 11,58 | 0 | |
| 15:02:34 | 11,58 | 0 | |
| 14:47:48 | 11,58 | 0 | |
| 14:32:00 | 11,58 | 0 | |
| 14:17:46 | 11,58 | 0 | |
| 14:03:27 | 11,58 | 0 | |
| 13:47:31 | 11,54 | 0 | |
| 13:31:56 | 11,54 | 0 | |
| 13:17:40 | 11,54 | 0 | |
| 13:03:08 | 11,54 | 0 | |
| 12:47:00 | 11,58 | 0 | |
| 12:32:46 | 11,58 | 0 | |
| 12:17:46 | 11,60 | 0 | |
| 12:03:03 | 11,56 | 0 | |
| 11:47:27 | 11,56 | 0 | |
| 11:32:39 | 11,54 | 0 | |
| 11:17:39 | 11,54 | 0 | |
| 11:03:05 | 11,54 | 0 | |
| 10:46:54 | 11,52 | 0 | |
| 10:32:35 | 11,54 | 0 | |
| 10:17:19 | 11,54 | 0 | |
| 10:02:44 | 11,54 | 0 | |
| 09:47:19 | 11,50 | 0 | |
| 09:32:41 | 11,48 | 0 | |
| 09:15:46 | 11,48 | 0 | |
| 09:06:30 | 11,48 | 0 | |
| 08:56:02 | 11,46 | 0 | |
| 08:47:23 | 11,46 | 0 | |
| 08:32:18 | 11,46 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)