Tessenderlo Chemie Aktie
21,10 EUR +0,45 EUR +2,18 %
STU
21,10 EUR -0,25 EUR -1,17 %
EBR
Tessenderlo Chemie jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Tessenderlo Chemie Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:02:34 | 21,10 | 0 | |
| 17:47:01 | 21,15 | 0 | |
| 17:31:48 | 20,90 | 0 | |
| 17:17:07 | 20,95 | 0 | |
| 17:02:23 | 20,90 | 0 | |
| 16:46:56 | 20,85 | 0 | |
| 16:32:13 | 20,95 | 0 | |
| 16:17:09 | 20,95 | 0 | |
| 15:47:10 | 20,95 | 0 | |
| 15:31:56 | 20,95 | 0 | |
| 15:17:12 | 21,00 | 0 | |
| 15:02:09 | 20,95 | 0 | |
| 14:47:05 | 20,95 | 0 | |
| 14:31:59 | 21,00 | 0 | |
| 14:17:14 | 21,00 | 0 | |
| 14:02:34 | 21,00 | 0 | |
| 13:46:54 | 21,00 | 0 | |
| 13:31:31 | 21,00 | 0 | |
| 13:16:47 | 21,15 | 0 | |
| 13:01:56 | 21,15 | 0 | |
| 12:46:28 | 21,15 | 0 | |
| 12:31:56 | 21,25 | 0 | |
| 12:16:54 | 21,20 | 0 | |
| 12:01:59 | 21,20 | 0 | |
| 11:46:46 | 21,10 | 0 | |
| 11:31:50 | 21,10 | 0 | |
| 11:16:47 | 21,10 | 0 | |
| 11:01:56 | 21,00 | 0 | |
| 10:46:37 | 21,10 | 0 | |
| 10:31:40 | 21,10 | 0 | |
| 10:16:43 | 21,10 | 0 | |
| 10:01:40 | 21,10 | 0 | |
| 09:46:35 | 21,05 | 0 | |
| 09:31:45 | 21,05 | 0 | |
| 09:14:39 | 21,05 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)