Werbung
Aquaron Acquisition Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Aquaron Acquisition: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| -0,11 | 0,17 | 0,02 | - | |
| -0,11 | 0,17 | 0,02 | - | |
| -0,11 | 0,17 | 0,02 | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Aquaron Acquisition: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | 65,79 | 439,39 | - | |
| - | 65,79 | 439,39 | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| 40,51 | 86,16 | 94,92 | 7,66 | |
| 59,49 | 13,84 | 5,08 | 92,34 |
Aquaron Acquisition: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - | - | - | - | |
| -0,90 | -0,86 | -0,22 | -0,004 | |
| -4,99 | -289,91 | -4.928,00 | - | |
| -0,010 | 1,26 | 0,22 | -0,004 | |
| - | 483,89 | - | - | |
| -0,36 | 1,00 | 0,16 | -0,004 | |
| - | 508,23 | - | - |
Aquaron Acquisition: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 5,64 | 4,44 | 2,83 | 0,25 | |
| 1,04 | 0,55 | 0,36 | 0,000 | |
| 3,84 | 27,66 | 52,87 | 0,02 | |
| -86,11 | -47,67 | 256.501,65 | - | |
| 9,49 | 32,11 | 55,70 | 0,27 | |
| -70,45 | -42,36 | 20.618,65 | - |
Aquaron Acquisition: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| -164,31 | 648,48 | - | - | |
| -164,31 | 648,48 | - | - | |
| 2,00 | 2,00 | - | - | |
| 0,000 | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.