CapsoVision, Aktie
6,10
EUR
+0,30
EUR
+5,17
%
7,44
USD
+0,81
USD
+12,22
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CapsoVision, Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CapsoVision,: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| -1,03 | -9,85 | -6,42 | |
| -0,54 | -0,43 | -0,24 | |
| -0,54 | -0,43 | -0,24 | |
| 0,00 | - | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CapsoVision,: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 0,29 | 0,25 | 0,21 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | - | - | |
| 71,52 | 81,83 | 85,20 | |
| 28,48 | 18,17 | 14,80 |
CapsoVision,: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 13,55 | 11,76 | 9,75 | |
| 15,29 | 20,54 | - | |
| 7,17 | 6,38 | 5,49 | |
| 12,48 | 16,14 | - | |
| -25,32 | -20,01 | -11,22 | |
| -26,55 | -78,33 | - | |
| -25,29 | -19,89 | -11,29 | |
| -27,17 | -76,08 | - | |
| -25,32 | -19,90 | -11,31 | |
| -27,22 | -76,01 | - |
CapsoVision,: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | |
| 0,02 | 0,03 | 0,04 | |
| 13 | 14 | 19 | |
| - | -17,90 | - | |
| 19 | 17 | 22 | |
| 7,48 | -21,75 | - |
CapsoVision,: sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| -25,80 | -76,06 | - | |
| -25,80 | -76,06 | - | |
| 99 | - | - | |
| - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




