CHUBU SHIRYO Aktie
1.952,00
JPY
+20,00
JPY
+1,04
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CHUBU SHIRYO Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CHUBU SHIRYO: Die Aktie (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,49 | 112,57 | 28,00 | 107,07 | 126,00 | 156,42 | 125,18 | |
| 118,47 | 112,56 | 27,97 | 107,04 | 126,00 | 156,42 | 125,18 | |
| 118,47 | 112,56 | 27,97 | 107,04 | 126,00 | 156,42 | 125,18 | |
| 52,00 | 40,00 | 34,00 | 32,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 30,00 | 17,65 | 6,25 | 14,29 | 7,69 | 0,00 | 8,33 | |
| 1.418,00 | 1.008,00 | 1.007,00 | 899,00 | 777,00 | 787,00 | 757,00 |
CHUBU SHIRYO: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.096,68 | 7.924,56 | 8.234,67 | 6.446,87 | 6.041,88 | 6.063,41 | 6.167,53 | |
| 11,36 | 10,55 | 37,33 | 9,21 | 11,39 | 9,24 | 9,33 | |
| 11,36 | 10,55 | 37,33 | 9,21 | 11,39 | 9,24 | 9,33 | |
| 3,86 | 3,37 | 3,26 | 3,25 | 1,95 | 1,80 | 2,23 | |
| 66,47 | 63,24 | 62,92 | 70,62 | 68,54 | 68,54 | 65,66 | |
| 33,53 | 36,75 | 37,07 | 29,37 | 31,45 | 31,45 | 34,33 |
CHUBU SHIRYO: GuV (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.837,00 | 234.227,00 | 243.476,00 | 193.392,00 | 181.356,00 | 183.428,00 | 186.982,00 | |
| -10,41 | -3,80 | 25,90 | 6,64 | -1,13 | -1,90 | 4,91 | |
| 18.150,00 | 16.311,00 | 12.749,00 | 13.306,00 | 13.177,00 | 15.991,00 | 16.317,00 | |
| 11,27 | 27,94 | -4,19 | 0,98 | -17,60 | -2,00 | -11,50 | |
| 4.282,00 | 3.933,00 | 1.687,00 | 4.135,00 | 5.403,00 | 6.032,00 | 5.012,00 | |
| 8,87 | 133,14 | -59,20 | -23,47 | -10,43 | 20,35 | -13,71 | |
| 4.986,00 | 4.487,00 | 1.085,00 | 4.577,00 | 5.513,00 | 6.660,00 | 5.477,00 | |
| 11,12 | 313,55 | -76,29 | -16,98 | -17,22 | 21,60 | -10,24 | |
| 3.500,00 | 3.327,00 | 828,00 | 3.212,00 | 3.782,00 | 4.732,00 | 3.795,00 | |
| 5,20 | 301,81 | -74,22 | -15,07 | -20,08 | 24,69 | -10,75 |
CHUBU SHIRYO: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.063 | 38.159 | 36.181 | 25.851 | 27.659 | 25.794 | 27.883 | |
| 361,91 | 287,30 | 246,18 | 145,47 | 208,89 | 245,56 | 252,00 | |
| 67.517 | 65.662 | 61.410 | 62.159 | 60.272 | 56.210 | 53.330 | |
| 2,82 | 7,17 | -1,23 | 3,90 | 7,30 | 5,45 | 4,84 | |
| 101.580 | 103.821 | 97.591 | 88.010 | 87.931 | 82.004 | 81.213 | |
| -2,16 | 6,38 | 10,89 | 0,09 | 7,23 | 0,97 | 1,83 |
CHUBU SHIRYO: sonstige Angaben (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,25 | 302,43 | -73,87 | -15,04 | -19,45 | 24,96 | -10,75 | |
| 5,25 | 302,43 | -73,87 | -15,04 | -19,45 | 24,96 | -10,75 | |
| 497 | 487 | 509 | 522 | 547 | 603 | 604 | |
| 2,05 | -4,32 | -2,49 | -4,57 | -9,29 | -0,17 | 3,96 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.