CIQTEK Aktie
CIQTEK Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CIQTEK: Die Aktie (in CNY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,19 | -0,35 | -0,31 | |
| -0,01 | -0,19 | -0,35 | -0,31 | |
| -0,01 | -0,19 | -0,35 | -0,31 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIQTEK: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,66 | 1,25 | 1,00 | 0,38 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 54,32 | 57,27 | 65,90 | 80,50 | |
| 45,68 | 42,73 | 34,10 | 19,50 |
CIQTEK: GuV (in Mio. CNY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 663,24 | 499,35 | 398,14 | 150,99 | |
| 32,82 | 25,42 | 163,69 | - | |
| 281,94 | 183,74 | 113,78 | 26,88 | |
| 53,44 | 61,48 | 323,22 | - | |
| -31,88 | -114,05 | -180,16 | -177,72 | |
| 72,05 | 36,69 | -1,37 | - | |
| -6,55 | -83,46 | -143,12 | -128,84 | |
| 92,15 | 41,69 | -11,08 | - | |
| -5,80 | -74,08 | -139,97 | -122,56 | |
| 92,17 | 47,07 | -14,20 | - |
CIQTEK: Bilanz (in Mio. CNY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 588 | 442 | 218 | |
| 0,41 | 0,51 | 0,20 | 0,06 | |
| 814 | 788 | 855 | 900 | |
| 3,60 | -6,56 | -11,00 | - | |
| 1.498 | 1.376 | 1.297 | 1.118 | |
| 8,88 | 6,05 | 16,08 | - |
CIQTEK: sonstige Angaben (in CNY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 92,17 | 47,07 | -14,20 | - | |
| 92,17 | 47,07 | -14,20 | - | |
| 685 | 633 | 673 | 641 | |
| 8,21 | -5,94 | 4,99 | - |