CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,06 | -0,15 | -0,98 | -1,33 | -1,71 | -5,56 | 0,28 | |
| -0,06 | -0,15 | -0,98 | -1,33 | -1,71 | -5,56 | 0,28 | |
| -0,06 | -0,15 | -0,98 | -1,33 | -1,71 | -5,56 | 0,28 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 0,97 |
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,03 | 2,01 | 3,07 | 3,75 | 2,96 | 2,90 | 10,84 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 11,36 | 12,41 | 14,03 | 7,66 | 7,37 | 1,13 | 12,48 | |
| 88,64 | 87,59 | 85,97 | 92,34 | 92,63 | 98,87 | 87,52 |
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,43 | 263,55 | 286,83 | 236,54 | 153,05 | 121,14 | 446,38 | |
| 1,10 | -8,12 | 21,26 | 54,55 | 26,34 | -72,86 | -3,57 | |
| 217,67 | 202,62 | 215,10 | - | 114,39 | 59,08 | 372,49 | |
| 7,43 | -5,80 | - | - | 93,63 | -84,14 | -6,12 | |
| 32,45 | 18,02 | 67,67 | -7,88 | -54,31 | -123,03 | 120,96 | |
| 80,13 | -73,38 | - | 85,49 | 55,86 | - | -35,38 | |
| -0,13 | -15,46 | -90,54 | -67,02 | -101,05 | -298,25 | 29,65 | |
| 99,16 | 82,92 | -35,08 | 33,68 | 66,12 | - | -71,05 | |
| -7,33 | -19,17 | -91,47 | -83,93 | -88,27 | -231,99 | 11,42 | |
| 61,78 | 79,04 | -8,99 | 4,92 | 61,95 | - | -84,57 |
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 607 | 767 | 723 | 847 | 970 | 1.502 | |
| 1,30 | 1,50 | 1,96 | 1,87 | 4,34 | 7,81 | 9,72 | |
| 87 | 86 | 125 | 60 | 67 | 11 | 214 | |
| 1,53 | -31,24 | 108,79 | -11,04 | 668,16 | -95,76 | -26,23 | |
| 769 | 693 | 892 | 783 | 914 | 981 | 1.716 | |
| 10,99 | -22,31 | 14,00 | -14,40 | -6,81 | -42,83 | 7,82 |
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens: sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,75 | 85,09 | 26,45 | 22,18 | 69,25 | -2.075,94 | -84,76 | |
| 61,75 | 85,09 | 26,45 | 22,18 | 69,25 | -2.105,16 | -84,72 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




