Fly Play hf. Registered Aktie
0,4460
ISK
-0,0120
ISK
-2,62
%
ICE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Fly Play hf. Registered Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Fly Play hf. Registered: Die Aktie (in ISK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -772,64 | -717,18 | -10,82 | -7,75 | -6,23 | |
| -772,64 | -717,56 | -7,16 | -4,09 | -0,37 | |
| -772,64 | -717,56 | -7,16 | -4,09 | -0,37 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fly Play hf. Registered: Unternehmenskennzahlen (in ISK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.420,02 | 5.748,85 | 21,99 | 2,98 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| -9,09 | 0,41 | 11,61 | 33,02 | -30,03 | |
| 109,09 | 99,59 | 88,39 | 66,98 | 130,03 |
Fly Play hf. Registered: GuV (in Mio. ISK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.315,14 | 38.862,21 | 18.928,44 | 2.086,84 | 0,00 | |
| 3,74 | 105,31 | 807,04 | - | - | |
| -707,93 | 594,43 | -4.173,85 | -2.400,70 | 0,00 | |
| - | - | -73,86 | - | - | |
| -4.214,05 | -2.852,98 | -5.961,91 | -3.131,28 | -222,33 | |
| -47,71 | 52,15 | -90,40 | -1.308,36 | - | |
| -7.076,81 | -6.266,04 | -7.507,52 | -3.615,15 | -259,19 | |
| -12,94 | 16,54 | -107,67 | -1.294,80 | - | |
| -9.107,88 | -4.850,73 | -6.162,28 | -2.861,09 | -259,19 | |
| -87,76 | 21,28 | -115,38 | -1.003,87 | - |
Fly Play hf. Registered: Bilanz (in Mio. ISK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.227 | 62.449 | 41.593 | 17.741 | 1.095 | |
| 19,60 | 50,65 | 33,57 | 19,53 | 0,00 | |
| -4.600 | 259 | 5.463 | 8.748 | -253 | |
| -1.877,32 | -95,26 | -37,55 | - | - | |
| 50.627 | 62.708 | 47.056 | 26.489 | 842 | |
| -19,27 | 33,26 | 77,65 | 3.044,50 | - |
Fly Play hf. Registered: sonstige Angaben (in ISK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -7,68 | -9.923,93 | -75,15 | -1.004,92 | - | |
| -7,68 | -9.923,93 | -75,15 | -1.004,92 | - | |
| 457 | 477 | 323 | 150 | 41 | |
| -4,19 | 47,68 | 115,33 | 265,85 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.