Gold Fields Aktie
36,40
EUR
+1,30
EUR
+3,70
%
37,20
EUR
+2,10
EUR
+5,98
%
Gold Fields jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Gold Fields Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Gold Fields: Die Aktie (in ZAR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,32 | 25,48 | 14,59 | 13,10 | 13,16 | 13,50 | 2,89 | |
| 71,25 | 25,50 | 14,54 | 13,07 | 13,16 | 13,55 | 2,82 | |
| 70,47 | 25,27 | 14,28 | 12,85 | 13,16 | 13,38 | 2,78 | |
| 25,50 | 10,00 | 7,45 | 7,45 | 4,70 | 4,80 | 1,60 | |
| 155,00 | 34,23 | 0,00 | 58,51 | -2,08 | 200,00 | 300,00 | |
| 12.651,45 | 6.432,73 | 6.805,79 | 4.984,50 | 4.766,94 | 2.267,18 | 657,43 |
Gold Fields: Unternehmenskennzahlen (in ZAR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,32 | 106,48 | 92,85 | 78,52 | 69,44 | 72,01 | 51,08 | |
| 10,19 | 9,69 | 19,11 | 13,48 | 13,24 | 10,15 | 33,97 | |
| 10,30 | 9,78 | 19,45 | 13,71 | 13,24 | 10,28 | 34,46 | |
| 3,51 | 4,05 | 2,68 | 4,23 | 2,70 | 3,49 | 1,67 | |
| 56,96 | 52,91 | 56,16 | 59,14 | 56,20 | 51,23 | 44,33 | |
| 43,04 | 47,09 | 43,84 | 40,86 | 43,80 | 48,77 | 55,67 |
Gold Fields: GuV (in Mio. ZAR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.423,65 | 95.356,26 | 83.100,49 | 70.194,02 | 62.048,65 | 64.081,93 | 42.871,88 | |
| 64,04 | 14,75 | 18,39 | 13,13 | -3,17 | 49,47 | 25,50 | |
| 84.788,68 | 40.966,75 | 30.496,83 | 26.119,51 | 25.739,72 | 27.657,26 | 11.907,49 | |
| 106,97 | 34,33 | 16,76 | 1,48 | -6,93 | 132,27 | 114,04 | |
| 77.242,14 | 36.627,54 | 25.709,14 | 23.041,04 | 22.651,48 | 24.548,74 | 10.397,56 | |
| 110,89 | 42,47 | 11,58 | 1,72 | -7,73 | 136,10 | 155,82 | |
| 94.678,55 | 37.419,49 | 22.948,78 | 18.891,65 | 19.026,36 | 19.436,48 | 5.016,72 | |
| 153,02 | 63,06 | 21,48 | -0,71 | -2,11 | 287,43 | - | |
| 63.764,89 | 22.823,47 | 13.334,63 | 11.642,51 | 11.674,06 | 11.903,92 | 2.334,97 | |
| 179,38 | 71,16 | 14,53 | -0,27 | -1,93 | 409,81 | - |
Gold Fields: Bilanz (in Mio. ZAR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.580 | 90.123 | 65.954 | 51.021 | 51.370 | 53.535 | 51.076 | |
| 89,90 | 64,63 | 42,99 | 42,25 | 43,08 | 45,36 | 38,56 | |
| 143.702 | 101.273 | 84.485 | 73.837 | 65.916 | 56.231 | 40.674 | |
| 42,36 | 19,91 | 14,34 | 12,77 | 17,94 | 38,61 | 4,38 | |
| 252.282 | 191.397 | 150.438 | 124.858 | 117.287 | 109.766 | 91.750 | |
| 31,81 | 27,23 | 20,49 | 6,46 | 6,85 | 19,64 | 4,49 |
Gold Fields: sonstige Angaben (in ZAR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,35 | 75,45 | 11,24 | -0,68 | -2,89 | 380,06 | - | |
| 178,89 | 76,96 | 11,15 | -2,36 | -1,65 | 380,81 | - | |
| - | 6.560 | 6.297 | 6.364 | 5.957 | 5.641 | 5.655 | |
| - | 4,18 | -1,05 | 6,83 | 5,60 | -0,25 | 0,96 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.