Gorilla Technology Group Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Gorilla Technology Group Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Da für die ausgewählte Gorilla Technology Group-Aktie keine Bilanz- bzw. GuV-Werte vorliegen, werden alternativ die Werte der Gorilla Technology Group-Aktie mit der ISIN KYG4000K1756 angezeigt.
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Gorilla Technology Group: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,13 | 1,92 | -17,83 | -3,93 | -2,72 | -0,25 | |
| -6,13 | 1,92 | -17,83 | -3,93 | -2,72 | -0,25 | |
| -6,13 | 1,64 | -17,83 | -3,93 | -2,72 | -0,25 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gorilla Technology Group: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,07 | 8,56 | 4,57 | 19,44 | 20,89 | 18,07 | |
| - | 2,81 | - | - | - | - | |
| - | 3,29 | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 47,53 | 46,91 | 43,74 | 48,38 | 57,97 | 61,50 | |
| 52,47 | 53,09 | 56,26 | 51,62 | 42,03 | 38,50 |
Gorilla Technology Group: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,67 | 64,69 | 22,41 | 42,24 | 45,41 | 39,27 | |
| 15,42 | 188,70 | -46,95 | -6,98 | 15,66 | - | |
| 36,49 | 43,99 | 6,65 | 13,41 | 15,66 | 15,92 | |
| -17,06 | 561,62 | -50,43 | -14,33 | -1,68 | - | |
| 20,80 | 10,74 | -18,61 | -8,08 | -4,38 | -0,69 | |
| 93,59 | - | -130,45 | -84,23 | -533,82 | - | |
| -66,11 | 17,01 | -87,11 | -8,79 | -6,00 | -0,56 | |
| - | - | -891,34 | -46,55 | -962,79 | - | |
| -64,79 | 13,50 | -87,54 | -8,55 | -5,92 | -0,54 | |
| - | - | -924,03 | -44,38 | -1.004,91 | - |
Gorilla Technology Group: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 61 | 37 | 49 | 39 | 37 | |
| 0,08 | 1,01 | 1,19 | 5,06 | 4,73 | 4,41 | |
| 73 | 54 | 29 | 46 | 53 | 58 | |
| 35,00 | 89,72 | -28,79 | -15,89 | -9,32 | - | |
| 154 | 115 | 65 | 95 | 92 | 95 | |
| 33,23 | 76,89 | -31,25 | 2,86 | -2,80 | - |
Gorilla Technology Group: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -419,82 | - | -353,44 | -44,38 | -1.005,11 | - | |
| -473,50 | - | -353,44 | -44,38 | -1.005,11 | - | |
| 143 | 142 | 244 | 153 | - | - | |
| 0,70 | -41,80 | 59,48 | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.