Hostelworld Group Aktie
1,15
EUR
+0,01
EUR
+0,88
%
1,00
GBP
+0,00
GBP
+0,02
%
Hostelworld Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Hostelworld Group Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Hostelworld Group: Die Aktie (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,06 | 0,04 | -0,13 | -0,27 | -0,41 | 0,08 | |
| 0,05 | 0,06 | 0,04 | -0,13 | -0,27 | -0,41 | 0,08 | |
| 0,05 | 0,06 | 0,04 | -0,13 | -0,27 | -0,41 | 0,08 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| - | - | - | - | - | -100,00 | -68,43 | |
| 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
Hostelworld Group: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,60 | 0,64 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,73 | |
| 25,93 | 21,81 | 37,30 | - | - | - | 16,22 | |
| 26,82 | 22,69 | 38,56 | - | - | - | 16,22 | |
| 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | |
| 71,04 | 77,46 | 62,41 | 49,07 | 57,60 | 81,15 | 88,87 | |
| 28,96 | 22,54 | 37,59 | 50,93 | 42,40 | 18,85 | 11,13 |
Hostelworld Group: GuV (in Mio. GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,33 | 77,88 | 81,11 | 59,46 | 14,53 | 13,66 | 70,78 | |
| 3,14 | -3,99 | 36,42 | 309,36 | 6,35 | -80,70 | -2,55 | |
| 72,19 | 70,18 | 70,87 | - | - | - | - | |
| 2,87 | -0,98 | - | - | - | - | - | |
| 10,70 | 12,87 | 6,89 | -8,69 | -28,83 | -29,50 | 5,64 | |
| -16,81 | 86,68 | - | 69,86 | 2,27 | - | -23,63 | |
| 7,19 | 9,14 | -1,05 | -15,11 | -31,24 | -44,56 | 2,74 | |
| -21,32 | - | 93,05 | 51,65 | 29,88 | - | -53,39 | |
| 5,99 | 7,70 | 4,47 | -14,73 | -30,95 | -43,43 | 7,36 | |
| -22,18 | 72,45 | - | 52,42 | 28,73 | - | 46,26 |
Hostelworld Group: Bilanz (in Mio. GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 31 | 48 | 41 | 20 | 14 | |
| 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,30 | 0,26 | 0,02 | 0,04 | |
| 64 | 58 | 51 | 46 | 56 | 88 | 112 | |
| 10,13 | 13,03 | 10,63 | -17,73 | -35,68 | -21,54 | -8,70 | |
| 90 | 75 | 82 | 94 | 98 | 108 | 126 | |
| 20,08 | -8,94 | -13,02 | -3,43 | -9,38 | -14,07 | -6,61 |
Hostelworld Group: sonstige Angaben (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,13 | 69,13 | - | 52,84 | 34,47 | -634,34 | 46,44 | |
| -21,68 | 68,08 | - | 52,84 | 34,47 | -634,34 | 46,44 | |
| - | 227 | 223 | 241 | 215 | 244 | 329 | |
| - | 1,79 | -7,47 | 12,09 | -11,89 | -25,84 | 12,29 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




