Interoil Exploration and Production ASA Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Interoil Exploration and Production ASA Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Da für die ausgewählte Interoil Exploration and Production ASA-Aktie keine Bilanz- bzw. GuV-Werte vorliegen, werden alternativ die Werte der Interoil Exploration and Production ASA-Aktie mit der ISIN NO0013119255 angezeigt.
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Interoil Exploration and Production ASA Registered: Die Aktie (in NOK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,14 | -1,06 | 0,00 | -0,86 | -8,47 | -7,92 | -8,95 | |
| -9,17 | -7,48 | -0,35 | -0,69 | -8,27 | -8,28 | -9,02 | |
| -9,17 | -7,48 | -0,35 | -0,69 | -8,27 | -8,28 | -9,02 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interoil Exploration and Production ASA Registered: Unternehmenskennzahlen (in NOK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,98 | 10,04 | 10,03 | 5,98 | 5,36 | 18,49 | 26,82 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -67,55 | -36,95 | -8,72 | -11,36 | -17,18 | -19,66 | -35,34 | |
| 167,55 | 136,95 | 108,72 | 111,36 | 117,18 | 119,66 | 135,34 |
Interoil Exploration and Production ASA Registered: GuV (in Mio. NOK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,80 | 203,04 | 182,78 | 108,87 | 84,25 | 150,27 | 173,51 | |
| -10,95 | 11,08 | 67,88 | 29,23 | -43,93 | -13,39 | 26,43 | |
| -82,97 | 49,25 | 80,80 | 12,80 | -51,23 | 6,97 | 13,01 | |
| - | -39,05 | 531,12 | - | - | -46,40 | -49,19 | |
| -143,58 | -56,62 | 37,56 | -7,68 | -73,56 | -22,58 | -31,91 | |
| -153,61 | - | - | 89,56 | -225,79 | 29,24 | -282,53 | |
| -171,73 | -132,89 | 20,98 | -5,76 | -130,59 | -65,36 | -50,32 | |
| -29,22 | - | - | 95,59 | -99,82 | -29,89 | -24,76 | |
| -184,68 | -151,19 | -6,39 | -12,58 | -129,85 | -67,26 | -58,32 | |
| -22,15 | -2.266,73 | 49,22 | 90,31 | -93,06 | -15,33 | -7,79 |
Interoil Exploration and Production ASA Registered: Bilanz (in Mio. NOK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 632 | 365 | 363 | 352 | 455 | 458 | |
| 22,11 | 20,30 | 13,00 | 15,85 | 18,07 | 39,32 | 57,28 | |
| -366 | -170 | -29 | -37 | -52 | -75 | -120 | |
| -114,81 | -481,25 | 20,90 | 28,18 | 30,97 | 37,56 | -119,97 | |
| 542 | 461 | 336 | 326 | 300 | 380 | 339 | |
| 17,50 | 37,22 | 2,97 | 8,68 | -21,03 | 12,26 | -7,16 |
Interoil Exploration and Production ASA Registered: sonstige Angaben (in NOK)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,67 | -2.029,13 | 49,14 | 91,65 | 0,14 | 8,19 | -9,06 | |
| -22,67 | -2.029,13 | 49,14 | 91,65 | 0,14 | 8,19 | -9,06 | |
| 129 | 130 | 62 | 51 | 53 | 45 | - | |
| -0,77 | 109,68 | 21,57 | -3,77 | 17,78 | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.