KKO International SA Aktie
0,0630
EUR
+0,0098
EUR
+18,42
%
0,0630
EUR
-0,0010
EUR
-1,56
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
KKO International SA Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
KKO International SA: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | |
| 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | |
| 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KKO International SA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 209,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | |
| 209,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39,22 | 33,81 | 28,97 | 44,63 | 44,44 | 52,53 | 54,86 | |
| 60,78 | 66,19 | 71,03 | 55,37 | 55,56 | 47,47 | 45,14 |
KKO International SA: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,55 | 9,42 | 3,56 | 1,41 | 0,63 | 0,37 | 0,43 | |
| 97,04 | 164,76 | 152,03 | 124,12 | 69,86 | -14,53 | 90,70 | |
| 4,12 | 2,38 | 1,23 | -0,12 | -0,20 | -0,97 | -1,31 | |
| 73,06 | 93,34 | - | 40,90 | 79,10 | 25,92 | 11,11 | |
| 0,61 | 0,34 | -0,84 | -2,51 | -2,56 | -2,46 | -2,31 | |
| 78,34 | - | 66,34 | 1,93 | -4,13 | -6,44 | 6,61 | |
| 0,85 | 1,91 | -2,60 | -0,02 | 0,68 | -1,92 | -3,08 | |
| -55,39 | - | -10.636,84 | - | - | 37,56 | -29,57 | |
| 0,09 | 1,23 | -2,89 | -0,50 | -0,09 | -2,06 | -3,18 | |
| -93,04 | - | -477,05 | -460,09 | 95,65 | 35,26 | -21,68 |
KKO International SA: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | |
| 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
| 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| 21,63 | 55,50 | -36,77 | 21,68 | 7,83 | -0,59 | 256,81 | |
| 28 | 26 | 20 | 20 | 17 | 13 | 13 | |
| 4,87 | 33,24 | -2,61 | 21,17 | 27,44 | 3,80 | 27,66 |
KKO International SA: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -94,38 | - | -430,95 | -425,00 | 96,36 | 64,86 | 69,87 | |
| -94,38 | - | -430,95 | -425,00 | 96,36 | 64,86 | 69,87 | |
| 57 | - | - | - | - | - | 172 | |
| - | - | - | - | - | - | -11,34 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




