P10 A Aktie
8,00
EUR
-0,55
EUR
-6,43
%
10,20
USD
+0,35
USD
+3,55
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
P10 A Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
P10 A: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | -0,06 | 0,24 | 0,08 | 0,36 | 0,19 | 0,09 | |
| 0,17 | -0,06 | 0,25 | 0,13 | 0,37 | 0,19 | 0,10 | |
| 0,16 | -0,06 | 0,24 | 0,08 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | |
| 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7,84 | 41,67 | - | - | - | - | - | |
| 15,49 | 14,83 | 10,52 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P10 A: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 | 2,08 | 1,63 | 1,34 | 1,04 | 0,68 | 0,51 | |
| 81,20 | - | 44,44 | 171,11 | 26,51 | 10,49 | 12,03 | |
| 81,20 | - | 44,44 | 171,11 | 26,51 | 10,49 | 12,03 | |
| 1,09 | 1,25 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44,51 | 50,97 | 52,50 | 56,90 | 42,87 | 17,62 | 12,87 | |
| 55,49 | 49,03 | 47,50 | 43,10 | 57,13 | 82,38 | 87,13 |
P10 A: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,45 | 241,73 | 198,36 | 150,53 | 67,37 | 45,03 | 33,06 | |
| 22,63 | 21,87 | 31,77 | 123,45 | 49,60 | 36,22 | 667,01 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 65,28 | 22,98 | 49,02 | 43,97 | 9,79 | 13,10 | 6,93 | |
| 184,12 | -53,13 | 11,48 | 349,18 | -25,27 | 89,02 | - | |
| 28,36 | -3,14 | 35,46 | 3,70 | -3,03 | 1,73 | -2,95 | |
| - | - | 859,24 | - | - | - | -106,08 | |
| 18,70 | -7,13 | 29,21 | 9,17 | 23,09 | 12,02 | 5,99 | |
| - | - | 218,36 | -60,26 | 92,11 | 100,68 | 1.144,91 |
P10 A: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 409 | 392 | 299 | 344 | 172 | 162 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 387 | 425 | 434 | 395 | 258 | 37 | 24 | |
| -10,01 | -1,92 | -0,51 | 560,36 | 63,02 | 53,52 | 36,14 | |
| 869 | 834 | 826 | 694 | 602 | 208 | 186 | |
| 4,22 | 0,93 | 19,00 | 15,28 | 189,15 | 12,15 | 69,57 |
P10 A: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -124,54 | 98,10 | -65,83 | 92,10 | 100,63 | 190,61 | |
| - | -125,57 | 193,88 | -77,03 | 96,30 | 95,68 | 186,69 | |
| 267 | 252 | 234 | 180 | - | - | - | |
| 5,95 | 7,69 | 30,00 | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.