Rajratan Global Wire Aktie
401,80
INR
-14,00
INR
-3,37
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Rajratan Global Wire Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Rajratan Global Wire: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,81 | 11,58 | 14,15 | 19,72 | 24,49 | 10,46 | 6,51 | |
| 13,81 | 11,58 | 14,15 | 19,71 | 24,47 | 10,46 | 6,51 | |
| 13,81 | 11,58 | 14,15 | 19,71 | 24,47 | 10,46 | 6,51 | |
| - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,60 | 0,40 | |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 300,00 | 133,33 | |
| 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 81,20 | 0,00 | 35,00 |
Rajratan Global Wire: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 184,21 | 175,39 | 176,25 | 175,76 | 107,65 | 94,58 | |
| 23,95 | 25,33 | 41,07 | 37,73 | 21,21 | 15,00 | 5,79 | |
| 23,95 | 25,33 | 41,07 | 37,73 | 21,21 | 15,00 | 5,79 | |
| - | 0,68 | 0,34 | 0,27 | 0,39 | 1,02 | 1,06 | |
| 56,12 | 58,25 | 59,61 | 59,45 | 55,28 | 51,59 | 45,89 | |
| 43,88 | 41,75 | 40,39 | 40,55 | 44,72 | 48,41 | 54,11 |
Rajratan Global Wire: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.565,00 | 9.352,50 | 8.904,50 | 8.953,70 | 8.928,70 | 5.465,40 | 4.802,10 | |
| 23,66 | 5,03 | -0,55 | 0,28 | 63,37 | 13,81 | -2,57 | |
| 3.702,70 | 1.587,30 | 1.503,30 | 1.868,10 | 2.215,20 | 1.067,00 | 838,40 | |
| 133,27 | 5,59 | -19,53 | -15,67 | 107,61 | 27,27 | 15,90 | |
| 1.117,50 | 1.057,40 | 1.116,20 | 1.455,40 | 1.668,90 | 784,80 | 564,00 | |
| 5,68 | -5,27 | -23,31 | -12,79 | 112,65 | 39,15 | 29,63 | |
| 890,90 | 773,50 | 938,00 | 1.303,50 | 1.526,40 | 662,60 | 437,10 | |
| 15,18 | -17,54 | -28,04 | -14,60 | 130,37 | 51,59 | 28,17 | |
| 701,10 | 587,90 | 718,30 | 1.001,20 | 1.243,30 | 531,30 | 330,40 | |
| 19,25 | -18,15 | -28,26 | -19,47 | 134,01 | 60,81 | 23,70 |
Rajratan Global Wire: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.086 | 4.006 | 3.337 | 2.997 | 2.759 | 2.126 | 2.046 | |
| - | 26,32 | 23,19 | 19,45 | 12,53 | 13,77 | 12,80 | |
| 6.504 | 5.590 | 4.926 | 4.394 | 3.410 | 2.265 | 1.735 | |
| 16,36 | 13,48 | 12,11 | 28,86 | 50,51 | 30,59 | 21,82 | |
| 11.590 | 9.596 | 8.263 | 7.391 | 6.169 | 4.391 | 3.781 | |
| 20,78 | 16,12 | 11,81 | 19,82 | 40,48 | 16,15 | 13,46 |
Rajratan Global Wire: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,26 | -18,15 | -28,22 | -19,47 | 133,88 | 60,81 | 23,70 | |
| 19,26 | -18,15 | -28,22 | -19,47 | 133,88 | 60,81 | 23,70 | |
| - | 455 | 677 | 450 | 425 | 600 | 388 | |
| - | -32,79 | 50,44 | 5,88 | -29,17 | 54,64 | 6,01 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




