Atco Aktie
35,20
EUR
+0,40
EUR
+1,15
%
56,57
CAD
+0,19
CAD
+0,34
%
Atco jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Atco Ltd (I) Non-Voting
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 35,00 EUR | 34,60 EUR | +0,40 | +1,16% | 34,80 - 35,20 | - | 21:55:56 | 02.01.2026 |
| Berlin | 34,60 EUR | 34,40 EUR | +0,20 | +0,58% | - | - | 08:13:06 | 30.12.2025 |
| Düsseldorf | 34,60 EUR | 34,40 EUR | +0,20 | +0,58% | 34,60 - 34,60 | - | 08:11:59 | 02.01.2026 |
| München | 34,80 EUR | 34,60 EUR | +0,20 | +0,58% | 34,80 - 34,80 | - | 09:04:26 | 02.01.2026 |
| Frankfurt | 34,80 EUR | 34,60 EUR | +0,20 | +0,58% | 34,80 - 34,80 | - | 09:08:28 | 02.01.2026 |
| gettex | 35,20 EUR | 34,80 EUR | +0,40 | +1,15% | 34,80 - 35,40 | 157 | 22:44:05 | 02.01.2026 |
| Quotrix | 35,00 EUR | 34,80 EUR | +0,20 | +0,57% | 35,00 - 35,00 | - | 07:27:05 | 02.01.2026 |
| Tradegate | 35,20 EUR | 34,60 EUR | +0,60 | +1,73% | 35,20 - 35,40 | 107 | 21:17:44 | 02.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Atco Ltd (I) Non-Voting
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 35,20 EUR | 34,70 EUR | +0,50 | +1,44% | 34,90 - 35,40 | - | 21:50:01 | 02.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 34,80 EUR | 34,60 EUR | +0,20 | +0,58% | - | - | 17:00:03 | 02.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Atco Ltd (I) Non-Voting
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 41,17 USD | 41,01 USD | +0,16 | +0,38% | 41,16 - 41,26 | 872 | 23:20:00 | 02.01.2026 |
| Toronto | 56,57 CAD | 56,38 CAD | +0,19 | +0,34% | 56,29 - 57,02 | 126.071 | 23:00:00 | 02.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung