Blackstone Aktie

Kaufen
Verkaufen
123,70 EUR +3,38 EUR +2,81 %
142,80 USD +0,12 USD +0,08 %
Blackstone jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Smartphone

Marktkap. 146,63 Mrd. EUR

KGV 47,61Div. Rendite 2,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2PM4W

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US09260D1072

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BX


Deutsche Börsenübersicht Blackstone

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 119,80 EUR 120,54 EUR -0,74 -0,61% 119,80 - 119,80 - 07:39:16 21.11.2025
Berlin 119,88 EUR 121,12 EUR -1,24 -1,02% 119,88 - 119,88 - 08:00:24 21.11.2025
Düsseldorf 123,18 EUR 120,36 EUR +2,82 +2,34% 119,68 - 123,18 - 19:31:27 21.11.2025
Hamburg 120,26 EUR 121,14 EUR -0,88 -0,73% 120,26 - 120,26 - 08:14:15 21.11.2025
München 121,06 EUR 121,18 EUR -0,12 -0,10% 121,06 - 121,06 - 08:00:16 21.11.2025
Frankfurt 121,50 EUR 120,34 EUR +1,16 +0,96% 120,60 - 121,50 - 15:34:15 21.11.2025
gettex 123,70 EUR 120,32 EUR +3,38 +2,81% 119,58 - 123,90 354 22:44:26 21.11.2025
Quotrix 120,36 EUR 121,80 EUR -1,44 -1,18% 120,36 - 120,36 - 07:27:06 21.11.2025
Tradegate 124,26 EUR 120,00 EUR +4,26 +3,55% 119,50 - 124,26 780 21:04:03 21.11.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Blackstone

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 123,52 EUR 120,10 EUR +3,42 +2,85% 119,72 - 124,31 - 18:09:07 21.11.2025
Lang und Schwarz 123,66 EUR 123,16 EUR +0,50 +0,41% 123,66 - 124,66 - 12:57:52 22.11.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Blackstone

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 142,73 USD 138,30 USD +4,44 +3,21% 139,14 - 142,73 2.636 22:15:00 21.11.2025
BX SWISS 112,86 CHF 113,39 CHF -0,53 -0,47% - - 17:29:58 21.11.2025
Bats 142,80 USD 142,68 USD +0,12 +0,08% 137,91 - 143,13 192.349 23:23:22 21.11.2025
New York 142,67 USD 138,42 USD +4,25 +3,07% 137,97 - 143,06 1.194.582 22:15:00 21.11.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung