Cameco Aktie
87,13
EUR
+1,43
EUR
+1,67
%
102,10
USD
+0,02
USD
+0,02
%
nachbörslich
Cameco jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Cameco Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 87,38 EUR | 85,30 EUR | +2,08 | +2,44% | 85,32 - 87,88 | 1.058 | 21:55:45 | 06.01.2026 |
| Düsseldorf | 85,71 EUR | 85,28 EUR | +0,43 | +0,50% | 85,71 - 85,71 | - | 08:10:09 | 06.01.2026 |
| Hamburg | 86,76 EUR | 83,75 EUR | +3,01 | +3,59% | 85,80 - 86,76 | 62 | 17:25:20 | 06.01.2026 |
| Hannover | 86,74 EUR | 83,77 EUR | +2,97 | +3,55% | 85,80 - 86,74 | 23 | 17:25:31 | 06.01.2026 |
| München | 87,99 EUR | 83,74 EUR | +4,25 | +5,08% | 85,98 - 87,99 | 395 | 21:24:48 | 06.01.2026 |
| Frankfurt | 87,48 EUR | 85,02 EUR | +2,46 | +2,89% | 85,96 - 87,87 | 2.065 | 20:52:43 | 06.01.2026 |
| gettex | 87,13 EUR | 85,70 EUR | +1,43 | +1,67% | 84,61 - 87,84 | 1.574 | 22:43:31 | 06.01.2026 |
| Quotrix | 87,07 EUR | 84,28 EUR | +2,79 | +3,31% | 86,00 - 87,07 | 25 | 10:25:58 | 06.01.2026 |
| Tradegate | 87,70 EUR | 85,21 EUR | +2,49 | +2,92% | 84,91 - 87,99 | 16.440 | 21:09:04 | 06.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Cameco Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,03 EUR | 84,42 EUR | +2,61 | +3,09% | 84,70 - 87,97 | - | 19:27:46 | 06.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 87,64 EUR | 84,69 EUR | +2,95 | +3,48% | 85,91 - 87,99 | 1.030 | 21:07:38 | 06.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Cameco Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 102,09 USD | 100,12 USD | +1,97 | +1,97% | 100,72 - 102,60 | 2.886 | 22:15:00 | 06.01.2026 |
| London | 137,95 CAD | 120,23 CAD | +17,72 | +14,74% | - | 1.507 | 15:33:11 | 05.01.2026 |
| Toronto | 141,01 CAD | 137,83 CAD | +3,18 | +2,31% | 136,57 - 141,94 | 1.195.185 | 22:10:05 | 06.01.2026 |
| BX SWISS | 80,65 CHF | 79,49 CHF | +1,16 | +1,46% | - | - | 17:29:58 | 06.01.2026 |
| Bats | 102,10 USD | 102,08 USD | +0,02 | +0,02% | 99,19 - 102,79 | 188.761 | 22:34:38 | 06.01.2026 |
| New York | 102,09 USD | 100,17 USD | +1,92 | +1,92% | 99,24 - 102,79 | 657.819 | 22:15:00 | 06.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung