Caterpillar Aktie

Kaufen
Verkaufen
741,50 EUR +8,30 EUR +1,13 %
855,66 USD -0,11 USD -0,01 %
finanzen.net zero
Caterpillar jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 336,26 Mrd. EUR

KGV 30,46Div. Rendite 1,04%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 850598

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US1491231015

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CAT

AI Analyse


Deutsche Börsenübersicht Caterpillar Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 744,00 EUR 731,80 EUR +12,20 +1,67% 732,60 - 752,60 55 21:46:12 12.08.2026
Düsseldorf 749,80 EUR 732,20 EUR +17,60 +2,40% 731,80 - 749,80 28 19:30:06 12.08.2026
Hamburg 751,60 EUR 735,60 EUR +16,00 +2,18% 732,60 - 751,60 2 20:31:20 12.08.2026
Hannover 745,80 EUR 735,60 EUR +10,20 +1,39% 732,60 - 745,80 - 17:25:01 12.08.2026
München 747,80 EUR 727,90 EUR +19,90 +2,73% 734,10 - 747,80 2 16:53:50 12.08.2026
XETRA 746,20 EUR 737,40 EUR +8,80 +1,19% 736,80 - 749,00 340 17:35:30 12.08.2026
Frankfurt 749,40 EUR 735,00 EUR +14,40 +1,96% 731,60 - 749,40 4 16:45:43 12.08.2026
gettex 741,50 EUR 733,20 EUR +8,30 +1,13% 733,40 - 753,70 535 22:44:09 12.08.2026
Quotrix 743,40 EUR 733,40 EUR +10,00 +1,36% 734,40 - 751,40 22 21:53:30 12.08.2026
Tradegate 745,00 EUR 733,80 EUR +11,20 +1,53% 732,60 - 754,40 1.160 21:46:03 12.08.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Caterpillar Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 745,00 EUR 736,90 EUR +8,10 +1,10% 734,55 - 754,25 - 21:30:14 12.08.2026
Lang und Schwarz 754,40 EUR 732,40 EUR +22,00 +3,00% 741,20 - 754,40 6 19:50:52 12.08.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Caterpillar Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 855,69 USD 844,19 USD +11,50 +1,36% 855,69 - 868,87 8.086 02:04:00 13.08.2026
BX SWISS 702,92 CHF 698,91 CHF +4,01 +0,57% 702,92 - 702,92 15 18:00:01 12.08.2026
Bats 855,66 USD 855,77 USD -0,11 -0,01% 855,27 - 871,13 138.508 23:21:54 12.08.2026
Wien 747,80 EUR 737,20 EUR +10,60 +1,44% 736,00 - 753,00 26 17:50:06 12.08.2026
L&S Exchange 751,00 EUR 731,20 EUR +19,80 +2,71% 740,00 - 751,20 13 18:37:27 12.08.2026
New York 855,60 USD 843,37 USD +12,23 +1,45% 855,25 - 870,49 978.568 02:04:00 13.08.2026
SIX Swiss Exchange 698,00 CHF 687,30 CHF +10,70 +1,56% - - 17:36:05 12.08.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.