China Mengniu Dairy Aktie
1,72
EUR
+0,07
EUR
+4,24
%
1,80
EUR
+0,15
EUR
+9,09
%
China Mengniu Dairy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht China Mengniu Dairy Co LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,76 EUR | 1,66 EUR | +0,10 | +6,02% | 1,69 - 1,77 | - | 21:55:48 | 27.02.2026 |
| Düsseldorf | 1,72 EUR | 1,64 EUR | +0,08 | +4,88% | 1,67 - 1,72 | - | 19:30:21 | 27.02.2026 |
| München | 1,77 EUR | 1,77 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,77 - 1,77 | - | 08:09:02 | 27.02.2026 |
| Frankfurt | 1,69 EUR | 1,64 EUR | +0,05 | +3,05% | 1,69 - 1,69 | - | 08:11:07 | 27.02.2026 |
| gettex | 1,72 EUR | 1,65 EUR | +0,07 | +4,24% | 1,70 - 1,72 | - | 22:43:22 | 27.02.2026 |
| Quotrix | 1,69 EUR | 1,75 EUR | -0,06 | -3,43% | 1,69 - 1,78 | 8 | 14:48:24 | 27.02.2026 |
| Tradegate | 1,80 EUR | 1,65 EUR | +0,15 | +9,09% | 1,77 - 1,80 | 11.393 | 18:38:44 | 27.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze China Mengniu Dairy Co LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 1,76 EUR | 1,70 EUR | +0,06 | +3,53% | 1,74 - 1,77 | - | 21:59:13 | 27.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 1,72 EUR | 1,73 EUR | -0,01 | -0,58% | 1,72 - 1,83 | - | 12:58:00 | 28.02.2026 |