CryoLife Aktie

Kaufen
Verkaufen
22,60 EUR -0,80 EUR -3,42 %
26,18 USD -0,70 USD -2,60 %
finanzen.net zero
CryoLife jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

KGV 220,44Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 900006

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US2289031005

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol AORT


Deutsche Börsenübersicht CryoLife Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 22,60 EUR 23,40 EUR -0,80 -3,42% 22,40 - 23,40 - 21:55:24 05.08.2026
Düsseldorf 22,40 EUR 23,00 EUR -0,60 -2,61% 22,40 - 23,20 - 19:30:12 05.08.2026
Hamburg 23,00 EUR 23,60 EUR -0,60 -2,54% 23,00 - 23,20 - 08:22:14 05.08.2026
Frankfurt 23,40 EUR 23,80 EUR -0,40 -1,68% 23,40 - 23,40 - 08:05:47 05.08.2026
gettex 22,60 EUR 23,40 EUR -0,80 -3,42% 22,60 - 23,40 - 22:43:10 05.08.2026
Quotrix 23,60 EUR 24,00 EUR -0,40 -1,67% 23,60 - 23,60 - 07:27:05 05.08.2026
Tradegate 22,60 EUR 23,20 EUR -0,60 -2,59% - - 22:00:01 05.08.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze CryoLife Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 22,80 EUR 23,40 EUR -0,60 -2,56% 22,30 - 23,50 - 22:06:41 05.08.2026
Lang und Schwarz 22,60 EUR 23,20 EUR -0,60 -2,59% 22,20 - 23,80 - 22:44:27 05.08.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* CryoLife Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 26,33 USD 26,89 USD -0,56 -2,08% 25,92 - 26,37 3.249 22:15:00 05.08.2026
Bats 26,18 USD 26,88 USD -0,70 -2,60% 25,87 - 26,72 50.557 21:59:59 05.08.2026
L&S Exchange 22,60 EUR 23,20 EUR -0,60 -2,59% 22,20 - 23,80 - 22:44:27 05.08.2026
New York 26,17 USD 26,90 USD -0,73 -2,71% 25,84 - 26,77 264.044 22:15:00 05.08.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung