Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
61,08 EUR +0,30 EUR +0,49 %
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 58,81 Mrd. EUR

KGV 5,28Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 710000

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MBGAF


Deutsche Börsenübersicht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 61,08 EUR 60,78 EUR +0,30 +0,49% 59,95 - 61,44 21.875 20:55:05 11.12.2025
Berlin 61,09 EUR 60,65 EUR +0,44 +0,73% 60,26 - 61,36 - 20:34:03 11.12.2025
Düsseldorf 61,01 EUR 60,52 EUR +0,49 +0,81% 60,27 - 61,26 22 19:31:41 11.12.2025
Hamburg 61,32 EUR 60,75 EUR +0,57 +0,94% 60,12 - 61,36 1.640 17:03:03 11.12.2025
Hannover 61,26 EUR 60,52 EUR +0,74 +1,22% 60,42 - 61,26 30 13:43:34 11.12.2025
München 61,31 EUR 60,62 EUR +0,69 +1,14% 60,57 - 61,31 183 16:44:30 11.12.2025
XETRA 61,15 EUR 60,74 EUR +0,41 +0,68% 59,82 - 61,43 1.700.781 17:35:52 11.12.2025
Frankfurt 61,28 EUR 60,84 EUR +0,44 +0,72% 59,91 - 61,33 2.556 17:26:52 11.12.2025
gettex 61,04 EUR 60,74 EUR +0,30 +0,49% 59,83 - 61,42 26.422 20:43:07 11.12.2025
Quotrix 61,19 EUR 60,52 EUR +0,67 +1,11% 59,92 - 61,39 11.382 19:38:39 11.12.2025
Tradegate 61,29 EUR 60,81 EUR +0,48 +0,79% 59,86 - 61,44 163.619 20:52:57 11.12.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 61,25 EUR 61,00 EUR +0,25 +0,41% 59,82 - 61,45 - 20:55:24 11.12.2025
Lang und Schwarz 61,06 EUR 61,04 EUR +0,02 +0,03% 59,95 - 61,39 12.498 20:41:46 11.12.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Bulgarien 61,50 EUR 61,29 EUR +3,62 +6,25% - - 15:12:59 05.12.2025
NASDAQ OTC 71,77 USD 70,87 USD +0,90 +1,27% 71,42 - 72,14 9.694 20:37:35 11.12.2025
BX SWISS 57,14 CHF 56,86 CHF +0,28 +0,49% 57,14 - 57,14 52 18:00:03 11.12.2025
Wien 61,24 EUR 60,78 EUR +0,46 +0,76% 60,18 - 62,45 697 17:50:06 11.12.2025
SIX Swiss Exchange 56,80 CHF 56,51 CHF +0,29 +0,51% - - 17:27:23 11.12.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung