DCC Aktie
56,00
EUR
+1,00
EUR
+1,82
%
48,46
GBP
-0,04
GBP
-0,08
%
DCC jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Deutsche Börsenübersicht DCC plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 54,00 EUR | 54,50 EUR | -0,50 | -0,92% | 54,00 - 54,00 | - | 09:39:03 | 21.11.2025 |
| Düsseldorf | 54,00 EUR | 53,50 EUR | +0,50 | +0,93% | 53,50 - 54,00 | - | 12:32:21 | 21.11.2025 |
| Hannover | 54,00 EUR | 54,50 EUR | -0,50 | -0,92% | 54,00 - 54,00 | - | 08:01:09 | 21.11.2025 |
| München | 56,00 EUR | 56,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 56,00 - 56,00 | - | 08:01:45 | 21.11.2025 |
| Frankfurt | 56,00 EUR | 55,00 EUR | +1,00 | +1,82% | 54,00 - 56,00 | 80 | 11:02:49 | 21.11.2025 |
| gettex | 55,50 EUR | 55,00 EUR | +0,50 | +0,91% | 54,00 - 56,00 | 45 | 16:17:06 | 21.11.2025 |
| Quotrix | 54,50 EUR | 56,50 EUR | -2,00 | -3,54% | 54,50 - 54,50 | - | 07:27:06 | 21.11.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DCC plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 55,00 EUR | 55,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 54,25 - 55,50 | - | 16:12:47 | 21.11.2025 |
| Lang und Schwarz | 54,50 EUR | 54,00 EUR | +0,50 | +0,93% | 53,00 - 56,50 | - | 16:39:33 | 21.11.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DCC plc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 48,46 GBP | 48,50 GBP | -0,04 | -0,08% | 48,06 - 48,64 | 121.111 | 16:22:44 | 21.11.2025 |
| NASDAQ OTC | 63,50 USD | 62,80 USD | +0,70 | +1,11% | - | 35 | 23:20:00 | 18.11.2025 |
| BX SWISS | 51,26 CHF | 51,10 CHF | +0,17 | +0,32% | - | - | 16:41:44 | 21.11.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung