Duke Energy Aktie
106,78
EUR
-0,14
EUR
-0,13
%
122,79
USD
+0,23
USD
+0,18
%
Duke Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Deutsche Börsenübersicht Duke Energy Corp
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 106,78 EUR | 106,92 EUR | -0,14 | -0,13% | 106,78 - 106,78 | - | 07:38:49 | 24.11.2025 |
| Berlin | 106,80 EUR | 106,30 EUR | +0,50 | +0,47% | - | - | 07:40:21 | 24.11.2025 |
| Düsseldorf | 106,60 EUR | 105,94 EUR | +0,66 | +0,62% | - | - | 19:31:38 | 21.11.2025 |
| Hamburg | 106,80 EUR | 106,38 EUR | +0,42 | +0,39% | - | - | 07:40:21 | 24.11.2025 |
| Hannover | 106,80 EUR | 106,38 EUR | +0,42 | +0,39% | - | - | 07:40:21 | 24.11.2025 |
| München | 106,48 EUR | 106,46 EUR | +0,02 | +0,02% | - | - | 07:28:16 | 24.11.2025 |
| XETRA | 106,68 EUR | 106,36 EUR | +0,32 | +0,30% | - | - | 17:35:53 | 21.11.2025 |
| Frankfurt | 106,50 EUR | 106,68 EUR | -0,18 | -0,17% | - | - | 07:53:52 | 24.11.2025 |
| gettex | 106,50 EUR | 106,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 106,50 - 106,50 | - | 07:30:44 | 24.11.2025 |
| Quotrix | 107,04 EUR | 106,52 EUR | +0,52 | +0,49% | 107,04 - 107,04 | - | 07:27:05 | 24.11.2025 |
| Tradegate | 107,26 EUR | 106,96 EUR | +0,30 | +0,28% | 107,26 - 107,28 | 108 | 07:53:51 | 24.11.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Duke Energy Corp
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,76 EUR | 106,62 EUR | +0,14 | +0,13% | 106,74 - 106,76 | - | 07:49:36 | 24.11.2025 |
| Lang und Schwarz | 106,68 EUR | 105,90 EUR | +0,78 | +0,74% | 105,90 - 107,74 | - | 07:54:45 | 24.11.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Duke Energy Corp
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 122,84 USD | 122,59 USD | +0,25 | +0,20% | 122,03 - 123,05 | 2.490 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
| London | 122,94 USD | 122,10 USD | +0,84 | +0,69% | - | 13 | 15:30:01 | 21.11.2025 |
| BX SWISS | 99,18 CHF | 98,80 CHF | +0,38 | +0,38% | - | - | 17:29:59 | 21.11.2025 |
| Bats | 122,79 USD | 122,56 USD | +0,23 | +0,18% | 121,96 - 123,37 | 101.923 | 21:59:57 | 21.11.2025 |
| Wien | 106,62 EUR | 106,22 EUR | +0,40 | +0,38% | - | - | 17:50:06 | 21.11.2025 |
| New York | 122,80 USD | 122,54 USD | +0,26 | +0,21% | 121,98 - 123,29 | 1.140.346 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung