ERWE Immobilien Aktie
0,3340
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
ERWE Immobilien jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht ERWE Immobilien AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,3340 EUR | 0,3340 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,3340 - 0,3340 | - | 08:31:20 | 18.02.2026 |
| Düsseldorf | 0,3320 EUR | 0,3340 EUR | -0,0020 | -0,60% | 0,3320 - 0,3320 | - | 08:10:28 | 18.02.2026 |
| München | 0,3760 EUR | 0,3760 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,3760 - 0,3760 | - | 08:00:17 | 18.02.2026 |
| XETRA | 0,3840 EUR | 0,3480 EUR | +0,0360 | +10,34% | - | - | 17:35:36 | 17.02.2026 |
| Frankfurt | 0,3340 EUR | 0,3420 EUR | -0,0080 | -2,34% | 0,3340 - 0,3340 | - | 08:10:02 | 18.02.2026 |
| gettex | 0,3340 EUR | 0,3600 EUR | -0,0260 | -7,22% | 0,3340 - 0,3340 | - | 07:30:57 | 18.02.2026 |
| Quotrix | 0,3700 EUR | 0,3460 EUR | +0,0240 | +6,94% | 0,3700 - 0,3700 | - | 07:27:06 | 18.02.2026 |
| Tradegate | 0,3340 EUR | 0,3340 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 07:30:14 | 18.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze ERWE Immobilien AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,3340 EUR | 0,3600 EUR | -0,0260 | -7,22% | - | - | 07:45:03 | 18.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,3340 EUR | 0,3340 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,3340 - 0,4060 | - | 08:31:27 | 18.02.2026 |