Ichor Aktie
13,70
EUR
-0,40
EUR
-2,84
%
16,08
USD
+0,32
USD
+2,03
%
Deutsche Börsenübersicht Ichor Holdings Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13,70 EUR | 14,10 EUR | -0,40 | -2,84% | 13,50 - 13,70 | - | 21:36:08 | 02.06.2025 |
Düsseldorf | 13,60 EUR | 13,80 EUR | -0,20 | -1,45% | 13,60 - 13,70 | - | 19:30:21 | 02.06.2025 |
Frankfurt | 13,40 EUR | 13,60 EUR | -0,20 | -1,47% | 13,40 - 13,40 | - | 08:12:47 | 02.06.2025 |
München | 13,90 EUR | 14,50 EUR | -0,60 | -4,14% | 13,90 - 13,90 | - | 08:02:01 | 02.06.2025 |
gettex | 14,00 EUR | 14,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 13,40 - 14,00 | 120 | 22:44:28 | 02.06.2025 |
Quotrix | 14,00 EUR | 13,60 EUR | +0,40 | +2,94% | - | - | 21:59:58 | 02.06.2025 |
Tradegate | 13,60 EUR | 14,60 EUR | -1,00 | -6,85% | 13,60 - 13,60 | 87 | 10:58:56 | 02.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Ichor Holdings Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 16,07 USD | 15,78 USD | +0,29 | +1,84% | 15,33 - 16,11 | 225.600 | 23:20:00 | 02.06.2025 |
Bats | 16,08 USD | 15,76 USD | +0,32 | +2,03% | 15,36 - 16,11 | 27.065 | 21:59:58 | 02.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung