Knowles Aktie
22,80
EUR
+1,20
EUR
+5,56
%
26,97
USD
+2,22
USD
+8,97
%
Knowles jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Knowles Corporation When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 20,60 EUR | 21,00 EUR | -0,40 | -1,90% | 20,60 - 20,80 | - | 15:16:32 | 06.02.2026 |
| Düsseldorf | 22,40 EUR | 20,20 EUR | +2,20 | +10,89% | 20,60 - 22,40 | - | 19:30:16 | 06.02.2026 |
| Frankfurt | 22,40 EUR | 20,40 EUR | +2,00 | +9,80% | 20,80 - 22,40 | - | 15:45:05 | 06.02.2026 |
| gettex | 22,80 EUR | 21,60 EUR | +1,20 | +5,56% | 20,80 - 23,00 | - | 22:44:04 | 06.02.2026 |
| Quotrix | 21,00 EUR | 20,80 EUR | +0,20 | +0,96% | 21,00 - 21,00 | - | 07:27:05 | 06.02.2026 |
| Tradegate | 22,80 EUR | 21,00 EUR | +1,80 | +8,57% | - | - | 21:59:15 | 06.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Knowles Corporation When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 22,80 EUR | 21,70 EUR | +1,10 | +5,07% | 20,90 - 23,20 | - | 22:28:26 | 06.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 22,60 EUR | 23,00 EUR | -0,40 | -1,74% | 22,60 - 23,20 | - | 12:58:31 | 07.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Knowles Corporation When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 26,80 USD | 24,71 USD | +2,09 | +8,46% | 26,80 - 27,00 | 1.335 | 22:15:00 | 06.02.2026 |
| BX SWISS | 20,69 CHF | 18,94 CHF | +1,75 | +9,24% | - | - | 17:29:06 | 06.02.2026 |
| Bats | 26,97 USD | 24,75 USD | +2,22 | +8,97% | 25,84 - 27,33 | 53.647 | 21:59:58 | 06.02.2026 |
| New York | 26,98 USD | 24,74 USD | +2,24 | +9,05% | 25,44 - 27,36 | 487.881 | 22:15:00 | 06.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung