LightOn SAS Aktie
9,33
EUR
-0,01
EUR
-0,11
%
9,69
EUR
-0,19
EUR
-1,92
%
Deutsche Börsenübersicht LightOn SAS
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 9,65 EUR | 9,78 EUR | -0,13 | -1,33% | 9,65 - 9,65 | - | 07:46:22 | 07.07.2025 |
Berlin | 9,94 EUR | 10,10 EUR | -0,16 | -1,58% | 9,94 - 9,94 | - | 08:00:28 | 07.07.2025 |
Düsseldorf | 9,74 EUR | 9,89 EUR | -0,15 | -1,47% | 9,74 - 9,74 | - | 08:13:38 | 07.07.2025 |
Frankfurt | 9,74 EUR | 9,74 EUR | +0,01 | +0,05% | 9,34 - 9,81 | - | 15:29:02 | 07.07.2025 |
München | 9,33 EUR | 9,34 EUR | -0,01 | -0,11% | 9,33 - 9,34 | - | 19:53:07 | 07.07.2025 |
gettex | 9,70 EUR | 10,03 EUR | -0,33 | -3,29% | 9,70 - 9,70 | 1 | 22:44:00 | 07.07.2025 |
Tradegate | 9,69 EUR | 9,88 EUR | -0,19 | -1,92% | 9,69 - 9,87 | 80 | 21:52:54 | 07.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze LightOn SAS
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 10,47 EUR | 10,04 EUR | +0,43 | +4,28% | 9,56 - 10,13 | - | 09:11:08 | 30.06.2025 |