LiveWire Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
1,05 EUR +0,16 EUR +17,32 %
1,20 USD -0,20 USD -13,98 %
finanzen.net zero
LiveWire Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 248,17 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A3DN57

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US53838J1051

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol LVWR


Deutsche Börsenübersicht LiveWire Group Inc Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 1,02 EUR 0,87 EUR +0,16 +17,92% 0,87 - 1,02 - 21:46:42 26.06.2026
Düsseldorf 0,8650 EUR 0,8700 EUR -0,0050 -0,57% 0,8650 - 0,8650 - 08:11:47 26.06.2026
Frankfurt 0,8650 EUR 0,8550 EUR +0,0100 +1,17% 0,8650 - 0,8700 - 15:25:02 26.06.2026
gettex 1,05 EUR 0,90 EUR +0,16 +17,32% 0,90 - 1,31 1.500 22:43:13 26.06.2026
Quotrix 0,8850 EUR 0,8900 EUR -0,0050 -0,56% 0,8850 - 0,8850 - 07:27:06 26.06.2026
Tradegate 0,9800 EUR 0,9100 EUR +0,0700 +7,69% 0,8850 - 1,0000 5.419 18:00:31 26.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze LiveWire Group Inc Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 1,01 EUR 0,90 EUR +0,11 +11,63% 0,89 - 1,04 - 19:59:36 26.06.2026
Lang und Schwarz 1,07 EUR 1,08 EUR -0,01 -0,93% 1,07 - 1,08 - 13:00:05 27.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* LiveWire Group Inc Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 1,40 USD 1,06 USD +0,34 +31,60% 1,13 - 1,67 1.519 02:04:00 27.06.2026
Bats 1,20 USD 1,40 USD -0,20 -13,98% 1,08 - 1,83 75.686 01:16:13 27.06.2026
L&S Exchange 0,9850 EUR 0,8850 EUR +0,1000 +11,30% - - 22:27:35 26.06.2026
New York 1,38 USD 1,01 USD +0,37 +36,63% 1,02 - 1,83 851.581 02:04:00 27.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung