Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
555,70
EUR
+7,90
EUR
+1,44
%
655,28
USD
-0,54
USD
-0,08
%
nachbörslich
Meta Platforms (ex Facebook) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Meta Platforms (ex Facebook)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 555,80 EUR | 547,70 EUR | +8,10 | +1,48% | 544,60 - 561,80 | 217 | 21:56:08 | 20.02.2026 |
| Düsseldorf | 556,70 EUR | 547,50 EUR | +9,20 | +1,68% | 547,30 - 556,70 | 51 | 19:31:50 | 20.02.2026 |
| Hamburg | 557,70 EUR | 549,10 EUR | +8,60 | +1,57% | 550,20 - 560,00 | 30 | 17:25:20 | 20.02.2026 |
| Hannover | 557,60 EUR | 549,00 EUR | +8,60 | +1,57% | 550,20 - 557,60 | - | 17:25:27 | 20.02.2026 |
| München | 550,10 EUR | 545,00 EUR | +5,10 | +0,94% | 549,30 - 550,80 | - | 09:05:04 | 20.02.2026 |
| XETRA | 558,30 EUR | 548,40 EUR | +9,90 | +1,81% | 543,60 - 562,00 | 4.491 | 17:35:50 | 20.02.2026 |
| Frankfurt | 556,10 EUR | 548,50 EUR | +7,60 | +1,39% | 545,30 - 560,30 | 566 | 21:18:03 | 20.02.2026 |
| gettex | 555,70 EUR | 547,80 EUR | +7,90 | +1,44% | 544,50 - 562,20 | 3.039 | 22:58:54 | 20.02.2026 |
| Quotrix | 556,30 EUR | 545,90 EUR | +10,40 | +1,91% | 545,30 - 562,20 | 163 | 21:58:03 | 20.02.2026 |
| Tradegate | 556,40 EUR | 547,70 EUR | +8,70 | +1,59% | 543,20 - 562,50 | 10.329 | 21:58:41 | 20.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Meta Platforms (ex Facebook)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 557,40 EUR | 547,90 EUR | +9,50 | +1,73% | 543,25 - 562,70 | - | 18:45:11 | 20.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 556,10 EUR | 555,80 EUR | +0,30 | +0,05% | 556,10 - 556,10 | 7 | 11:46:57 | 21.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Meta Platforms (ex Facebook)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 552,40 EUR | 545,70 EUR | +6,70 | +1,23% | - | - | 16:00:20 | 20.02.2026 |
| Colombia Securities Exchange | 2.445.000,00 COP | 2.370.780,00 COP | +74.220,00 | +3,13% | - | - | 22:00:34 | 20.02.2026 |
| London | 660,48 USD | 640,13 USD | +20,35 | +3,18% | - | 144 | 17:12:53 | 20.02.2026 |
| Nasdaq | 655,66 USD | 644,78 USD | +10,88 | +1,69% | 638,78 - 663,31 | 3.094.702 | 02:00:00 | 21.02.2026 |
| BX SWISS | 499,67 CHF | 499,01 CHF | +0,67 | +0,13% | 499,67 - 501,95 | 8 | 18:00:03 | 20.02.2026 |
| Bats | 655,28 USD | 655,82 USD | -0,54 | -0,08% | 638,80 - 663,26 | 1.039.096 | 01:55:38 | 21.02.2026 |
| Wien | 558,60 EUR | 549,20 EUR | +9,40 | +1,71% | 543,50 - 558,80 | 147 | 17:50:05 | 20.02.2026 |
| SIX Swiss Exchange | 504,84 CHF | 496,98 CHF | +7,86 | +1,58% | - | - | 17:30:02 | 20.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung