Mitsubishi Aktie
21,00
EUR
+0,68
EUR
+3,35
%
0,0000
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
Mitsubishi jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Mitsubishi Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 21,03 EUR | 20,40 EUR | +0,63 | +3,06% | 20,36 - 21,04 | - | 21:55:17 | 09.01.2026 |
| Düsseldorf | 20,75 EUR | 20,36 EUR | +0,39 | +1,92% | 20,38 - 20,75 | - | 19:31:04 | 09.01.2026 |
| Hamburg | 20,56 EUR | 20,57 EUR | -0,01 | -0,02% | 20,56 - 20,56 | 132 | 08:01:19 | 09.01.2026 |
| München | 20,61 EUR | 20,57 EUR | +0,04 | +0,17% | 20,56 - 20,61 | - | 09:10:13 | 09.01.2026 |
| Frankfurt | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,95% | 20,51 - 20,80 | 1 | 15:29:02 | 09.01.2026 |
| gettex | 21,00 EUR | 20,32 EUR | +0,68 | +3,35% | 20,50 - 21,07 | 660 | 22:43:58 | 09.01.2026 |
| Quotrix | 20,71 EUR | 20,48 EUR | +0,23 | +1,15% | 20,71 - 20,71 | - | 07:27:05 | 09.01.2026 |
| Tradegate | 21,37 EUR | 20,40 EUR | +0,97 | +4,73% | 20,43 - 21,37 | 2.293 | 21:18:32 | 09.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Mitsubishi Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 21,03 EUR | 20,32 EUR | +0,71 | +3,51% | 20,53 - 21,05 | - | 22:05:03 | 09.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 21,18 EUR | 20,55 EUR | +0,63 | +3,07% | 21,18 - 21,18 | 1 | 18:39:52 | 09.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Mitsubishi Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 24,54 USD | 23,96 USD | +0,58 | +2,42% | 23,99 - 24,54 | 6.958 | 23:20:00 | 09.01.2026 |
| Tokio | 3.782,00 JPY | 3.739,00 JPY | +43,00 | +1,15% | - | - | 07:30:00 | 09.01.2026 |
| Wien | 21,02 EUR | 20,46 EUR | +0,56 | +2,74% | 20,63 - 21,02 | - | 17:50:05 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung