PKO Bank Polski Aktie
23,08
EUR
+0,30
EUR
+1,29
%
23,32
EUR
+0,56
EUR
+2,44
%
PKO Bank Polski jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht PKO Bank Polski
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 23,08 EUR | 22,78 EUR | +0,30 | +1,29% | 22,19 - 23,08 | 500 | 10:16:55 | 13.04.2026 |
| Düsseldorf | 22,97 EUR | 22,64 EUR | +0,34 | +1,48% | 22,42 - 22,97 | - | 09:31:42 | 13.04.2026 |
| Hamburg | 22,36 EUR | 23,37 EUR | -1,01 | -4,32% | 22,36 - 22,36 | - | 08:16:29 | 13.04.2026 |
| Hannover | 23,41 EUR | 22,91 EUR | +0,51 | +2,20% | 22,25 - 23,41 | 100 | 09:59:24 | 13.04.2026 |
| München | 22,81 EUR | 22,81 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 22,81 - 22,81 | - | 08:04:55 | 13.04.2026 |
| Frankfurt | 22,44 EUR | 22,32 EUR | +0,13 | +0,56% | 22,44 - 22,44 | - | 08:13:22 | 13.04.2026 |
| gettex | 23,17 EUR | 23,17 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 22,06 - 23,31 | 1.179 | 10:14:04 | 13.04.2026 |
| Quotrix | 23,25 EUR | 22,73 EUR | +0,52 | +2,29% | 22,61 - 23,25 | 18 | 09:16:38 | 13.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze PKO Bank Polski
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 23,27 EUR | 23,19 EUR | +0,09 | +0,38% | 22,86 - 23,29 | - | 10:18:18 | 13.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 23,10 EUR | 22,78 EUR | +0,32 | +1,41% | 22,19 - 23,53 | - | 10:18:20 | 13.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PKO Bank Polski
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 28,33 USD | 26,55 USD | +1,78 | +6,70% | 28,33 - 28,33 | 536 | 23:20:00 | 10.04.2026 |
| L&S Exchange | 23,32 EUR | 22,76 EUR | +0,56 | +2,44% | 22,26 - 23,33 | 138 | 09:06:39 | 13.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




