Kontron Aktie
Deutsche Börsenübersicht Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 21,82 EUR | 21,82 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 21,80 - 22,02 | 190 | 21:55:05 | 21.08.2026 |
| Düsseldorf | 21,72 EUR | 21,78 EUR | -0,06 | -0,28% | 21,72 - 21,96 | - | 19:30:18 | 21.08.2026 |
| Hamburg | 21,86 EUR | 22,12 EUR | -0,26 | -1,18% | 21,86 - 21,86 | - | 08:16:00 | 21.08.2026 |
| Hannover | 21,86 EUR | 22,12 EUR | -0,26 | -1,18% | 21,86 - 21,86 | - | 08:04:00 | 21.08.2026 |
| München | 22,08 EUR | 22,12 EUR | -0,04 | -0,18% | 22,08 - 22,08 | - | 08:01:01 | 21.08.2026 |
| XETRA | 21,92 EUR | 21,92 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 21,90 - 22,08 | 49.128 | 17:35:07 | 21.08.2026 |
| Frankfurt | 21,98 EUR | 22,06 EUR | -0,08 | -0,36% | 21,86 - 21,98 | 408 | 11:45:17 | 21.08.2026 |
| gettex | 21,90 EUR | 22,00 EUR | -0,10 | -0,45% | 21,88 - 22,04 | 2.403 | 22:43:43 | 21.08.2026 |
| Quotrix | 22,08 EUR | 22,02 EUR | +0,06 | +0,27% | 21,90 - 22,08 | 1 | 11:00:20 | 21.08.2026 |
| Tradegate | 22,00 EUR | 21,76 EUR | +0,24 | +1,10% | 21,76 - 22,12 | 10.041 | 21:32:35 | 21.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 21,91 EUR | 21,88 EUR | +0,03 | +0,14% | 21,88 - 22,08 | - | 22:00:03 | 21.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 21,96 EUR | 22,16 EUR | -0,20 | -0,90% | 21,96 - 21,96 | 3.517 | 17:04:37 | 21.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Kontron
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX SWISS | 20,54 CHF | 20,52 CHF | +0,01 | +0,07% | - | - | 17:29:52 | 21.08.2026 |
| Wien | 22,06 EUR | 22,06 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 21,96 - 22,06 | 7 | 17:50:05 | 21.08.2026 |
| L&S Exchange | 21,94 EUR | 21,64 EUR | +0,30 | +1,39% | 21,94 - 21,94 | 74 | 16:02:29 | 21.08.2026 |




