Sartorius Aktie
161,60
EUR
+2,60
EUR
+1,64
%
Deutsche Börsenübersicht Sartorius AG St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 161,60 EUR | 159,00 EUR | +2,60 | +1,64% | 157,60 - 162,80 | - | 16:20:07 | 24.07.2025 |
Berlin | 160,00 EUR | 159,60 EUR | +0,40 | +0,25% | 158,20 - 163,40 | - | 15:59:04 | 24.07.2025 |
Düsseldorf | 157,60 EUR | 158,00 EUR | -0,40 | -0,25% | 157,60 - 162,20 | - | 12:30:36 | 24.07.2025 |
Frankfurt | 162,40 EUR | 162,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 160,00 - 162,40 | 10 | 16:18:59 | 24.07.2025 |
Hamburg | 161,00 EUR | 159,20 EUR | +1,80 | +1,13% | 161,00 - 161,00 | - | 08:16:04 | 24.07.2025 |
Hannover | 161,00 EUR | 159,20 EUR | +1,80 | +1,13% | 161,00 - 161,00 | - | 08:16:06 | 24.07.2025 |
München | 160,00 EUR | 159,20 EUR | +0,80 | +0,50% | 160,00 - 160,00 | - | 08:00:17 | 24.07.2025 |
XETRA | 161,20 EUR | 159,60 EUR | +1,60 | +1,00% | 157,40 - 162,20 | 3.511 | 16:06:20 | 24.07.2025 |
gettex | 161,60 EUR | 163,00 EUR | -1,40 | -0,86% | 157,60 - 164,40 | 291 | 16:18:32 | 24.07.2025 |
Quotrix | 158,20 EUR | 165,80 EUR | -7,60 | -4,58% | 158,20 - 158,20 | 150 | 14:41:59 | 24.07.2025 |
Tradegate | 161,00 EUR | 162,20 EUR | -1,20 | -0,74% | 158,00 - 164,80 | 1.911 | 16:05:46 | 24.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sartorius AG St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 160,20 EUR | 159,80 EUR | +0,40 | +0,25% | 157,80 - 164,20 | - | 10:28:30 | 24.07.2025 |
Lang und Schwarz | 158,60 EUR | 161,40 EUR | -2,80 | -1,73% | 158,60 - 160,80 | 112 | 12:41:15 | 24.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Sartorius AG St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 147,62 CHF | 154,31 CHF | -6,69 | -4,33% | - | - | 18:00:00 | 23.07.2025 |
Wien | 160,00 EUR | 155,20 EUR | +4,80 | +3,09% | 158,80 - 161,60 | - | 17:50:05 | 23.07.2025 |
NASDAQ OTC | 200,20 USD | 208,82 USD | -8,61 | -4,13% | - | - | 23:20:00 | 21.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung