Sherwin-Williams Aktie
300,25
EUR
+7,55
EUR
+2,58
%
352,66
USD
-2,55
USD
-0,72
%
Deutsche Börsenübersicht Sherwin-Williams Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 299,20 EUR | 292,45 EUR | +6,75 | +2,31% | 299,20 - 303,65 | 15 | 16:09:15 | 02.07.2025 |
Berlin | 299,15 EUR | 302,00 EUR | -2,85 | -0,94% | 298,65 - 302,65 | - | 21:48:28 | 02.07.2025 |
Düsseldorf | 300,35 EUR | 289,60 EUR | +10,75 | +3,71% | 300,35 - 300,35 | - | 08:10:42 | 02.07.2025 |
Frankfurt | 300,25 EUR | 292,70 EUR | +7,55 | +2,58% | 300,15 - 300,65 | 480 | 16:55:16 | 02.07.2025 |
Hannover | 299,50 EUR | 301,80 EUR | -2,30 | -0,76% | 299,50 - 300,40 | - | 17:25:14 | 02.07.2025 |
München | 300,40 EUR | 292,20 EUR | +8,20 | +2,81% | 300,40 - 300,40 | - | 08:00:22 | 02.07.2025 |
gettex | 298,10 EUR | 301,50 EUR | -3,40 | -1,13% | 298,00 - 303,75 | 102 | 22:43:46 | 02.07.2025 |
Tradegate | 299,70 EUR | 303,95 EUR | -4,25 | -1,40% | 299,60 - 303,60 | 79 | 21:31:44 | 02.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sherwin-Williams Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 289,50 EUR | 291,80 EUR | -2,30 | -0,79% | 298,08 - 302,50 | - | 11:28:58 | 01.07.2025 |
Lang und Schwarz | 297,10 EUR | 289,60 EUR | +7,50 | +2,59% | 296,20 - 306,40 | - | 09:29:04 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Sherwin-Williams Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 352,49 USD | 356,11 USD | -3,62 | -1,02% | 351,86 - 354,09 | 1.245 | 22:15:00 | 02.07.2025 |
Wien | 300,60 EUR | 289,90 EUR | +10,70 | +3,69% | 300,60 - 302,45 | - | 17:50:05 | 02.07.2025 |
London | 343,46 USD | 341,81 USD | +1,65 | +0,48% | - | 127 | 15:44:05 | 01.07.2025 |
New York | 352,51 USD | 355,30 USD | -2,79 | -0,79% | 351,60 - 355,09 | 328.908 | 22:15:00 | 02.07.2025 |
Bats | 352,66 USD | 355,21 USD | -2,55 | -0,72% | 351,41 - 355,40 | 57.802 | 21:59:59 | 02.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung