South32 Aktie
1,65
EUR
-0,05
EUR
-2,92
%
1,47
GBP
-0,04
GBP
-2,77
%
Deutsche Börsenübersicht South32 Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,70 EUR | 1,72 EUR | -0,03 | -1,60% | 1,70 - 1,70 | - | 07:53:10 | 25.07.2025 |
Berlin | 1,67 EUR | 1,72 EUR | -0,05 | -2,65% | 1,66 - 1,71 | - | 11:22:03 | 25.07.2025 |
Düsseldorf | 1,65 EUR | 1,70 EUR | -0,05 | -2,92% | 1,63 - 1,69 | - | 12:30:12 | 25.07.2025 |
Frankfurt | 1,69 EUR | 1,74 EUR | -0,05 | -2,85% | 1,69 - 1,69 | - | 08:01:11 | 25.07.2025 |
Hamburg | 1,70 EUR | 1,71 EUR | -0,01 | -0,73% | 1,70 - 1,70 | - | 08:01:08 | 25.07.2025 |
München | 1,74 EUR | 1,76 EUR | -0,03 | -1,59% | 1,74 - 1,74 | - | 08:12:31 | 25.07.2025 |
gettex | 1,71 EUR | 1,71 EUR | -0,00 | -0,26% | 1,71 - 1,71 | - | 12:43:46 | 25.07.2025 |
Quotrix | 1,67 EUR | 1,60 EUR | +0,07 | +4,31% | - | - | 12:51:53 | 14.07.2025 |
Tradegate | 1,69 EUR | 1,75 EUR | -0,06 | -3,45% | 1,69 - 1,69 | 900 | 09:06:02 | 25.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze South32 Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1,74 EUR | 1,72 EUR | +0,02 | +1,28% | 1,69 - 1,79 | - | 13:54:23 | 23.07.2025 |
Lang und Schwarz | 1,74 EUR | 1,72 EUR | +0,02 | +1,11% | 1,64 - 1,78 | - | 10:44:27 | 23.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* South32 Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 3,12 AUD | 3,14 AUD | -0,02 | -0,64% | - | - | 08:38:23 | 24.07.2025 |
London | 1,47 GBP | 1,51 GBP | -0,04 | -2,77% | 1,46 - 1,55 | 85.767 | 12:28:53 | 25.07.2025 |
NASDAQ OTC | 1,88 USD | 1,94 USD | -0,06 | -3,22% | - | - | 23:20:00 | 22.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung