Topaz Energy Aktie
20,80
EUR
+0,20
EUR
+0,97
%
20,80
EUR
+0,20
EUR
+0,97
%
Topaz Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,97% | 20,60 - 20,80 | - | 09:31:51 | 19.05.2026 |
| Düsseldorf | 20,40 EUR | 20,60 EUR | -0,20 | -0,97% | 20,40 - 20,40 | - | 08:11:09 | 19.05.2026 |
| München | 20,80 EUR | 20,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 20,80 - 20,80 | - | 08:01:49 | 19.05.2026 |
| Frankfurt | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,97% | 20,80 - 20,80 | - | 08:55:01 | 19.05.2026 |
| gettex | 20,80 EUR | 20,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 20,60 - 20,80 | - | 09:14:27 | 19.05.2026 |
| Quotrix | 20,80 EUR | 21,00 EUR | -0,20 | -0,95% | 20,80 - 20,80 | - | 07:27:06 | 19.05.2026 |
| Tradegate | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,97% | - | - | 08:46:33 | 19.05.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 20,90 EUR | 20,70 EUR | +0,20 | +0,97% | 20,70 - 20,90 | - | 08:46:33 | 19.05.2026 |
| Lang und Schwarz | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,97% | 20,40 - 21,00 | - | 09:31:44 | 19.05.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 24,27 USD | 24,19 USD | +0,08 | +0,33% | 24,27 - 24,31 | 2.810 | 23:20:00 | 18.05.2026 |
| Toronto | 33,15 CAD | 32,56 CAD | +0,59 | +1,81% | - | - | 23:00:00 | 15.05.2026 |
| L&S Exchange | 20,80 EUR | 20,60 EUR | +0,20 | +0,97% | 20,40 - 21,00 | - | 09:31:43 | 19.05.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




