Turbo Energy Aktie
1,08
EUR
-0,03
EUR
-2,70
%
1,22
USD
+0,03
USD
+2,52
%
nachbörslich
Turbo Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Turbo Energy SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,03 EUR | 1,06 EUR | -0,03 | -2,83% | 1,00 - 1,11 | - | 21:57:29 | 21.05.2026 |
| München | 1,13 EUR | 1,17 EUR | -0,04 | -3,42% | 1,13 - 1,13 | - | 08:03:21 | 21.05.2026 |
| Frankfurt | 0,8350 EUR | 0,8800 EUR | -0,0450 | -5,11% | 0,8350 - 0,8350 | - | 08:03:00 | 21.05.2026 |
| gettex | 1,08 EUR | 1,11 EUR | -0,03 | -2,70% | 1,06 - 1,08 | - | 22:44:22 | 21.05.2026 |
| Tradegate | 1,03 EUR | 1,06 EUR | -0,03 | -2,83% | 1,03 - 1,11 | 13.718 | 20:40:57 | 21.05.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Turbo Energy SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 1,06 EUR | 1,10 EUR | -0,04 | -3,65% | 1,05 - 1,13 | - | 22:00:02 | 21.05.2026 |
| Lang und Schwarz | 1,03 EUR | 1,06 EUR | -0,03 | -2,83% | 0,97 - 1,24 | - | 23:00:17 | 21.05.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Turbo Energy SA (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 1,21 USD | 1,26 USD | -0,05 | -3,97% | 1,18 - 1,27 | 26.457 | 02:00:00 | 22.05.2026 |
| Bats | 1,22 USD | 1,19 USD | +0,03 | +2,52% | 1,19 - 1,25 | 6.454 | 01:56:53 | 22.05.2026 |
| L&S Exchange | 1,08 EUR | 1,01 EUR | +0,07 | +6,93% | 1,01 - 1,08 | 2.562 | 22:36:38 | 21.05.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




