United Natural Foods Aktie
36,19
EUR
+1,29
EUR
+3,70
%
41,46
USD
+1,15
USD
+2,85
%
United Natural Foods jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht United Natural Foods Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 36,19 EUR | 34,90 EUR | +1,29 | +3,70% | 34,65 - 36,19 | - | 19:47:24 | 13.03.2026 |
| Düsseldorf | 35,90 EUR | 34,31 EUR | +1,59 | +4,63% | 34,83 - 35,90 | - | 19:30:52 | 13.03.2026 |
| Hamburg | 35,04 EUR | 34,96 EUR | +0,08 | +0,23% | 35,04 - 35,04 | - | 08:04:21 | 13.03.2026 |
| München | 34,76 EUR | 34,75 EUR | +0,01 | +0,03% | 34,76 - 34,76 | - | 08:00:57 | 13.03.2026 |
| Frankfurt | 34,46 EUR | 34,71 EUR | -0,25 | -0,72% | 34,46 - 34,46 | - | 09:09:43 | 13.03.2026 |
| gettex | 36,17 EUR | 34,96 EUR | +1,21 | +3,45% | 34,77 - 36,17 | 16 | 19:43:52 | 13.03.2026 |
| Quotrix | 35,08 EUR | 34,97 EUR | +0,11 | +0,31% | 35,08 - 35,08 | - | 07:27:05 | 13.03.2026 |
| Tradegate | 36,00 EUR | 34,27 EUR | +1,73 | +5,05% | 35,52 - 36,00 | 505 | 14:49:22 | 13.03.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze United Natural Foods Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 36,30 EUR | 35,25 EUR | +1,05 | +2,99% | 35,04 - 36,36 | - | 19:54:49 | 13.03.2026 |
| Lang und Schwarz | 36,15 EUR | 34,93 EUR | +1,22 | +3,49% | 34,63 - 36,49 | - | 19:55:02 | 13.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* United Natural Foods Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 41,41 USD | 40,30 USD | +1,12 | +2,77% | 40,91 - 41,41 | 384 | 19:34:50 | 13.03.2026 |
| BX SWISS | 32,46 CHF | 31,38 CHF | +1,08 | +3,43% | - | - | 17:28:09 | 13.03.2026 |
| Bats | 41,46 USD | 40,31 USD | +1,15 | +2,85% | 40,38 - 41,79 | 12.846 | 19:54:44 | 13.03.2026 |
| New York | 41,45 USD | 40,34 USD | +1,11 | +2,75% | 40,49 - 41,71 | 54.357 | 19:37:04 | 13.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung