United Utilities Aktie
13,20
EUR
-0,20
EUR
-1,49
%
11,51
GBP
-0,16
GBP
-1,37
%
Deutsche Börsenübersicht United Utilities PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13,20 EUR | 13,30 EUR | -0,10 | -0,75% | 13,20 - 13,30 | - | 15:33:35 | 23.07.2025 |
Berlin | 13,70 EUR | 13,10 EUR | +0,60 | +4,58% | 13,70 - 13,70 | - | 08:02:59 | 23.07.2025 |
Düsseldorf | 13,20 EUR | 13,40 EUR | -0,20 | -1,49% | 13,20 - 13,60 | - | 16:32:28 | 23.07.2025 |
Frankfurt | 13,70 EUR | 13,60 EUR | +0,10 | +0,74% | 13,70 - 13,70 | - | 08:02:23 | 23.07.2025 |
Hannover | 13,80 EUR | 13,50 EUR | +0,30 | +2,22% | 13,80 - 13,80 | - | 08:01:19 | 23.07.2025 |
München | 13,60 EUR | 13,30 EUR | +0,30 | +2,26% | 13,60 - 13,60 | - | 08:10:15 | 23.07.2025 |
gettex | 13,50 EUR | 13,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 13,50 - 13,70 | - | 16:43:33 | 23.07.2025 |
Quotrix | 12,90 EUR | 13,90 EUR | -1,00 | -7,19% | - | - | 09:22:07 | 17.07.2025 |
Tradegate | 13,50 EUR | 13,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 13,50 - 13,80 | 128 | 09:31:22 | 23.07.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze United Utilities PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 12,70 EUR | 12,90 EUR | -0,20 | -1,55% | 13,30 - 13,80 | - | 11:06:14 | 15.07.2025 |
Lang und Schwarz | 13,50 EUR | 12,90 EUR | +0,60 | +4,65% | 13,20 - 13,90 | - | 14:41:44 | 22.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* United Utilities PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 11,52 GBP | 11,67 GBP | -0,16 | -1,33% | 11,42 - 11,65 | 350.807 | 16:57:11 | 23.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung