Whitecap Resources Aktie
8,87
EUR
-0,05
EUR
-0,54
%
8,87
EUR
-0,09
EUR
-0,96
%
Whitecap Resources jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Whitecap Resources Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,87 EUR | 8,91 EUR | -0,05 | -0,54% | 8,87 - 8,91 | - | 08:16:55 | 25.03.2026 |
| Düsseldorf | 8,87 EUR | 9,16 EUR | -0,29 | -3,21% | - | - | 08:04:01 | 25.03.2026 |
| Hamburg | 8,88 EUR | 9,29 EUR | -0,41 | -4,46% | - | - | 08:03:49 | 25.03.2026 |
| München | 9,04 EUR | 9,24 EUR | -0,20 | -2,21% | 9,04 - 9,04 | - | 08:04:02 | 25.03.2026 |
| Frankfurt | 8,90 EUR | 8,84 EUR | +0,06 | +0,66% | 8,90 - 8,90 | - | 08:10:02 | 25.03.2026 |
| gettex | 8,91 EUR | 9,11 EUR | -0,20 | -2,15% | 8,91 - 9,06 | 320 | 07:36:48 | 25.03.2026 |
| Quotrix | 8,97 EUR | 9,32 EUR | -0,34 | -3,69% | 8,97 - 8,97 | - | 07:27:06 | 25.03.2026 |
| Tradegate | 9,04 EUR | 8,95 EUR | +0,09 | +1,01% | 8,90 - 9,04 | 18 | 08:00:16 | 25.03.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Whitecap Resources Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,94 EUR | 9,10 EUR | -0,16 | -1,80% | 8,93 - 9,00 | - | 08:18:46 | 25.03.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,87 EUR | 9,08 EUR | -0,21 | -2,31% | 8,86 - 9,12 | - | 08:19:35 | 25.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Whitecap Resources Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 10,60 USD | 10,61 USD | -0,01 | -0,09% | 10,53 - 10,84 | 520.286 | 22:20:00 | 24.03.2026 |
| Toronto | 14,59 CAD | 14,56 CAD | +0,03 | +0,21% | - | - | 22:00:00 | 24.03.2026 |
| L&S Exchange | 8,87 EUR | 8,96 EUR | -0,09 | -0,96% | 8,86 - 9,12 | - | 08:19:35 | 25.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung