Beiersdorf Aktie Chartsignale
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | 18.05.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| Beiersdorf AG | 18.05.26 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
| Beiersdorf AG | 18.05.26 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
| Beiersdorf AG | 18.05.26 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
| Beiersdorf AG | 18.05.26 | Candlestick Hammer | - | long |
| Beiersdorf AG | 15.05.26 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
| Beiersdorf AG | 08.05.26 | 1234er short | - | short |
| Beiersdorf AG | 30.04.26 | Candlestick Hammer | - | long |
| Beiersdorf AG | 30.04.26 | Expansion Breakdown | - | long |
| Beiersdorf AG | 30.04.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
